RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | Mustafa | S1530060102 | 148901-416 | 03:00 | 03:00 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | Mustafa | S0150030101 | S M5 | 03:00 | 03:00 | 0 | % 0 | |
| CNC 03 | Mustafa | S1730080101 | 34062 | 03:00 | 03:00 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | Ertuğrul | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 03:00 | 03:00 | 0 | % 0 | |
| CNC 05 | Ertuğrul | S1530060102 | 148901-416 | 07:30 | 17:15 | 520 | % 116 | |
| CNC 06 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 500 | % 75 | |
| CNC 07 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 560 | % 107 | |
| CNC 08 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 560 | % 107 | |
| CNC 09 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:15 | 450 | % 86 | |
| CNC 11 | Tülay | S1530060102 | 148901-416 | 07:30 | 15:15 | 194 | % 85 | |
| CNC 12 | Vedat | S1530060102 | 148901-416 | 07:30 | 15:15 | 210 | % 92 | |
| CNC 13 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:15 | 646 | % 121 | |
| CNC 14 | Ensar | S1950010101 | h1BB-17k685-A-24 | 07:30 | 15:15 | 514 | % 84 | |
| CNC 15 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:15 | 569 | % 107 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-14 | Hayrullah | % 70 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-05-14 | Ensar | % 104 |
| 2022-05-14 | Ertuğrul | % 82 |
| 2022-05-14 | Mustafa | % 0 |
| 2022-05-14 | Tülay | % 85 |
| 2022-05-14 | Vedat | % 92 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-14 | Hayrullah | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-14 | Hayrullah | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-14)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|