ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU STOK KODU MÜŞTERİ KODU ÜRETİLEN
ADET
İŞ EMRİ
ADET
PERFORMANS KALAN SÜRE
(TAHMİNİ)
İNCELE
CNC 01 000477004 S0440010101 JC46-5C066-PIA02 1443 3500 % 96 4 vardiya / 24 saat
CNC 02 000479004 S0520030101 PF12019 4881 2000 % 78 -3 vardiya / -26 saat
CNC 03 000426019 S0140030101 AA07 M4 483 220 % 65 -0 vardiya / -2 saat
CNC 04 000492005 S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 9158 24000 % 77 34 vardiya / 253 saat
CNC 05 000434026 S1580090101 3260 12502 10000 % 101 -9 vardiya / -68 saat
CNC 06 000000005 S1550090103 #N/A 3619 5000 % 68 3 vardiya / 18 saat
CNC 07 000000005 S1550090103 #N/A 3619 5000 % 68 3 vardiya / 18 saat
CNC 08 000476003 S0070010101 17227T127 66135 140000 % 102 40 vardiya / 296 saat
CNC 09 000476003 S0070010101 17227T127 66135 140000 % 102 40 vardiya / 296 saat
CNC 10 000476003 S0070010101 17227T127 66135 140000 % 102 40 vardiya / 296 saat
CNC 11 000000001 S0000005555 #N/A 1300 3500 % 22 2 vardiya / 14 saat
CNC 12 000447003 S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 9425 10000 % 63 1 vardiya / 7 saat
CNC 13 000415012 S0080010101 17227T148 81669 120000 % 93 21 vardiya / 151 saat
CNC 14 000415012 S0080010101 17227T148 81669 120000 % 93 21 vardiya / 151 saat
CNC 15 000415012 S0080010101 17227T148 81669 120000 % 93 21 vardiya / 151 saat
İŞ EMRİ VARDİYA - SAAT HESABI