ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000477004 Mustafa S0440010101 JC46-5C066-PIA02 23:30 05:00 498 % 114
CNC 02 000479004 S0520030101 PF12019 23:30 07:30 0 % 0
CNC 03 000426019 Mustafa S0140030101 AA07 M4 23:30 02:00 170 % 80
CNC 04 000492005 S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 0 % 0
CNC 05 000434026 Mustafa S1580090101 3260 23:30 07:30 215 % 88
CNC 06 000000005 M.Deniz S1550090103 #N/A 23:30 07:30 200 % 76
CNC 07 000000005 M.Deniz S1550090103 #N/A 23:30 07:30 231 % 88
CNC 08 000476003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 650 % 116
CNC 09 000476003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 620 % 111
CNC 10 000476003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 11 000000001 Vedat S0000005555 #N/A 23:30 07:30 0 % 0
CNC 12 000447003 Vedat S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 280 % 50
CNC 13 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 565 % 99
CNC 14 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 560 % 98
CNC 15 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 582 % 102
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-07-02 Hayrullah % 76
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-07-02 % 0
2022-07-02 Ensar % 100
2022-07-02 Ertuğrul % 112
2022-07-02 M.Deniz % 82
2022-07-02 Mustafa % 94
2022-07-02 Vedat % 25
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-07-02 Hayrullah % 0
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
TARİH OPERATÖR PERF.
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-07-02 Hayrullah % 0
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-07-02)
TARİH OPERATÖR PERF.