RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000202004 | Onur | S0440010101 | JC46-5C066-PIA02 | 23:30 | 07:30 | 446 | % 88 |
| CNC 02 | 000434003 | Onur | S1550090101 | 3225 | 23:30 | 07:30 | 280 | % 83 |
| CNC 03 | 000426014 | Onur | S0130030101 | 4020157 | 23:30 | 07:30 | 770 | % 95 |
| CNC 04 | 000410005 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 320 | % 81 |
| CNC 05 | 000340007 | Anıl | S1530060101 | 148901-416 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 |
| CNC 06 | 000202003 | Barış | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 23:30 | 07:30 | 160 | % 56 |
| CNC 07 | 000163012 | Anıl | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 270 | % 86 |
| CNC 08 | 000438003 | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 09 | 000438003 | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 10 | 000438003 | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 11 | 000340006 | E.Alp | S1530060102 | 148901-416 | 23:30 | 07:30 | 122 | % 50 |
| CNC 12 | 000335003 | E.Alp | S1470010302 | NK31_H112C62_A_PIA_08_16 | 23:30 | 07:30 | 235 | % 51 |
| CNC 13 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 615 | % 108 |
| CNC 14 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 450 | % 79 |
| CNC 15 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 640 | % 112 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-03 | Anıl | % 60 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-03 | % 0 | |
| 2022-06-03 | Anıl | % 77 |
| 2022-06-03 | Barış | % 56 |
| 2022-06-03 | E.Alp | % 51 |
| 2022-06-03 | Onur | % 87 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000202004 | Mustafa | S0440010101 | JC46-5C066-PIA02 | 07:30 | 15:30 | 689 | % 59 |
| CNC 02 | 000434003 | Mustafa | S1550090101 | 3225 | 07:30 | 15:30 | 315 | % 94 |
| CNC 03 | 000426014 | Mustafa | S0130030101 | 4020157 | 07:30 | 15:30 | 750 | % 92 |
| CNC 04 | 000410005 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 300 | % 76 |
| CNC 05 | 000340007 | Hayrullah | S1530060101 | 148901-416 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 |
| CNC 06 | 000202003 | M.Deniz | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 07:30 | 14:20 | 155 | % 62 |
| CNC 07 | 000163012 | Ertuğrul | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 290 | % 93 |
| CNC 08 | 000438003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 650 | % 116 |
| CNC 09 | 000438003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 510 | % 91 |
| CNC 10 | 000438003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 530 | % 95 |
| CNC 11 | 000340006 | Vedat | S1530060102 | 148901-416 | 07:30 | 15:30 | 115 | % 47 |
| CNC 12 | 000335003 | Vedat | S1470010302 | NK31_H112C62_A_PIA_08_16 | 11:00 | 15:30 | 260 | % 94 |
| CNC 13 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 662 | % 116 |
| CNC 14 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 547 | % 95 |
| CNC 15 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 554 | % 97 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-03 | Hayrullah | % 82 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-03 | Ensar | % 103 |
| 2022-06-03 | Ertuğrul | % 99 |
| 2022-06-03 | Hayrullah | % 0 |
| 2022-06-03 | M.Deniz | % 60 |
| 2022-06-03 | Mustafa | % 81 |
| 2022-06-03 | Vedat | % 71 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000202004 | Ünal | S0440010101 | JC46-5C066-PIA02 | 15:30 | 23:30 | 920 | % 86 |
| CNC 02 | 000434003 | Ünal | S1550090101 | 3225 | 15:30 | 23:30 | 275 | % 82 |
| CNC 03 | 000426014 | Ünal | S0130030101 | 4020157 | 15:30 | 23:30 | 750 | % 92 |
| CNC 04 | 000410005 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 117 | % 30 |
| CNC 05 | 000340007 | Ünal | S1530060101 | 148901-416 | 15:30 | 21:40 | 0 | % 0 |
| CNC 06 | 000202003 | M.Deniz | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 18:00 | 23:30 | 112 | % 58 |
| CNC 07 | 000163012 | Furkan | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 15:30 | 23:30 | 329 | % 105 |
| CNC 08 | 000438003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 649 | % 116 |
| CNC 09 | 000438003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 555 | % 99 |
| CNC 10 | 000438003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 650 | % 116 |
| CNC 11 | 000340006 | Ferudun | S1530060102 | 148901-416 | 15:30 | 23:30 | 113 | % 47 |
| CNC 12 | 000335003 | Ferudun | S1470010302 | NK31_H112C62_A_PIA_08_16 | 15:30 | 23:30 | 250 | % 54 |
| CNC 13 | 000415006 | Soner | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 650 | % 114 |
| CNC 14 | 000415006 | Soner | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 583 | % 102 |
| CNC 15 | 000415006 | Soner | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 610 | % 107 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-03 | Soner | % 81 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-03)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-03 | Ferudun | % 51 |
| 2022-06-03 | Furkan | % 109 |
| 2022-06-03 | M.Deniz | % 60 |
| 2022-06-03 | Soner | % 108 |
| 2022-06-03 | Ünal | % 58 |