ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000437008 S0370020101 JC46-E310B54-A-PIA22 23:30 07:30 0 % 0
CNC 02 000335004 Onur S1470010101 NK31_H112C62_A_PIA_08_16 23:30 07:30 285 % 93
CNC 03 000426014 Onur S0130030101 4020157 23:30 07:30 715 % 88
CNC 04 000410005 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 305 % 77
CNC 05 000414004 S0510020101 PF12013 23:30 06:30 0 % 0
CNC 06 000202003 Barış S0440010102 JC46-5C066-PIA02 23:30 07:30 218 % 76
CNC 07 000163012 S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 0 % 0
CNC 08 000438003 Anıl S0070010101 17227T127 23:30 07:30 650 % 116
CNC 09 000438003 S0070010101 17227T127 23:30 07:30 0 % 0
CNC 10 000438003 S0070010101 17227T127 23:30 07:30 0 % 0
CNC 11 000341005 E.Alp S1540061902 148901-434 23:30 07:30 130 % 63
CNC 12 000340006 E.Alp S1530060102 148901-416 23:30 07:30 200 % 32
CNC 13 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 610 % 107
CNC 14 000164012 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 0 % 0
CNC 15 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 655 % 115
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-02 Anıl % 52
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-02 % 0
2022-06-02 Anıl % 85
2022-06-02 Barış % 76
2022-06-02 E.Alp % 48
2022-06-02 Onur % 86
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000202004 Mustafa S0440010101 JC46-5C066-PIA02 13:00 15:30 225 % 63
CNC 02 000335004 Mustafa S1470010101 NK31_H112C62_A_PIA_08_16 07:30 15:30 380 % 124
CNC 03 000426014 Mustafa S0130030101 4020157 07:30 15:30 645 % 79
CNC 04 000410005 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 210 % 53
CNC 05 000340007 Mustafa S1530060101 148901-416 07:30 15:30 400 % 51
CNC 06 000202003 Ertuğrul S0440010102 JC46-5C066-PIA02 07:30 15:30 35 % 13
CNC 07 000163012 Ertuğrul S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 174 % 56
CNC 08 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 680 % 121
CNC 09 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 600 % 107
CNC 10 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 580 % 104
CNC 11 000340006 Vedat S1530060102 148901-416 07:30 15:30 140 % 58
CNC 12 000163011 Vedat S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 11:00 120 % 25
CNC 12 000335003 Vedat S1470010302 NK31_H112C62_A_PIA_08_16 11:00 15:30 90 % 33
CNC 13 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 480 % 84
CNC 14 000164012 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 0 % 0
CNC 15 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 606 % 106
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-02 Hayrullah % 68
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-02 Ensar % 64
2022-06-02 Ertuğrul % 81
2022-06-02 Mustafa % 74
2022-06-02 Vedat % 39
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000202004 Ünal S0440010101 JC46-5C066-PIA02 15:30 19:00 390 % 78
CNC 01 000202004 Ünal S0440010101 JC46-5C066-PIA02 20:00 23:30 171 % 72
CNC 02 000335004 M.Deniz S1470010101 NK31_H112C62_A_PIA_08_16 16:00 17:45 50 % 82
CNC 02 000434003 Soner S1550090101 3225 18:00 23:30 100 % 45
CNC 03 000426014 Ünal S0130030101 4020157 15:30 23:30 750 % 92
CNC 04 000410005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 16:30 270 % 68
CNC 05 000340007 Ünal S1530060101 148901-416 15:30 21:40 295 % 47
CNC 05 000340007 Soner S1530060101 148901-416 22:50 23:30 20 % 29
CNC 06 000202003 M.Deniz S0440010102 JC46-5C066-PIA02 18:00 23:30 190 % 99
CNC 07 000163012 Furkan S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 23:30 308 % 99
CNC 08 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 653 % 117
CNC 09 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 581 % 104
CNC 10 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 554 % 99
CNC 11 000340006 Ferudun S1530060102 148901-416 15:30 23:30 115 % 47
CNC 12 000335003 Ferudun S1470010302 NK31_H112C62_A_PIA_08_16 15:30 23:30 300 % 65
CNC 13 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 640 % 112
CNC 14 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 16:30 0 % 0
CNC 15 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 590 % 103
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-02 Soner % 76
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-02)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-02 Ferudun % 56
2022-06-02 Furkan % 105
2022-06-02 Hakan % 72
2022-06-02 M.Deniz % 91
2022-06-02 Soner % 37
2022-06-02 Ünal % 72