RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000202004 | Onur | S0440010101 | JC46-5C066-PIA02 | 23:30 | 07:30 | 890 | % 83 |
| CNC 02 | 000434003 | Onur | S1550090101 | 3225 | 23:30 | 07:30 | 305 | % 91 |
| CNC 03 | 000457005 | Onur | S0570010101 | PP7404 | 23:30 | 07:30 | 215 | % 27 |
| CNC 04 | 000410005 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 350 | % 89 |
| CNC 05 | 000433004 | Anıl | S0200060101 | 31-3553-1 | 23:30 | 07:30 | 200 | % 54 |
| CNC 06 | 000202003 | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 07 | 000163012 | Anıl | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 290 | % 93 |
| CNC 08 | 000438003 | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 09 | 000438003 | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 10 | 000438003 | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 11 | 000340006 | Barış | S1530060102 | 148901-416 | 23:30 | 07:30 | 99 | % 41 |
| CNC 12 | 000335003 | Barış | S1470010302 | NK31_H112C62_A_PIA_08_16 | 23:30 | 07:30 | 257 | % 56 |
| CNC 13 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 640 | % 112 |
| CNC 14 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 610 | % 107 |
| CNC 15 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 610 | % 107 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-04 | Anıl | % 58 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-04 | % 0 | |
| 2022-06-04 | Anıl | % 95 |
| 2022-06-04 | Barış | % 49 |
| 2022-06-04 | Onur | % 73 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-04 | Anıl | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-04 | Anıl | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-04)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|