ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000429004 Ünal S2540010101 R2X6-5C364-A-20 23:30 07:30 207 % 80
CNC 02 000382004 Ünal S0120010101 30131611100 23:30 07:30 1650 % 98
CNC 03 000410003 M.Deniz S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 390 % 84
CNC 04 000410005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 04:50 200 % 76
CNC 05 000426014 Ünal S0130030101 4020157 23:30 07:30 720 % 142
CNC 06 000163012 Furkan S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 284 % 91
CNC 07 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 590 % 105
CNC 08 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 630 % 112
CNC 09 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 604 % 108
CNC 10 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 561 % 100
CNC 11 000393003 Ferudun S1530060102 148901-416 23:30 07:30 250 % 102
CNC 12 000437003 Ferudun S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 23:30 07:30 325 % 63
CNC 13 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 23:30 07:30 654 % 114
CNC 14 000164012 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 537 % 82
CNC 15 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 23:30 07:30 537 % 94
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-24 Soner % 97
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-24 Ferudun % 83
2022-05-24 Furkan % 104
2022-05-24 Hakan % 97
2022-05-24 M.Deniz % 84
2022-05-24 Ünal % 99
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000429004 Onur S2540010101 R2X6-5C364-A-20 07:30 15:30 150 % 58
CNC 02 000382004 Onur S0120010101 30131611100 07:30 15:30 1570 % 94
CNC 03 000410003 Anıl S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 0 % 0
CNC 04 000410005 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 150 % 38
CNC 05 000426014 Onur S0130030101 4020157 07:30 15:30 250 % 36
CNC 06 000163011 Onur S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 260 % 83
CNC 07 000438003 Barış S0070010101 17227T127 07:30 15:30 605 % 108
CNC 08 000438003 Barış S0070010101 17227T127 07:30 15:30 593 % 106
CNC 09 000438003 Barış S0070010101 17227T127 07:30 15:30 569 % 102
CNC 10 000438003 Barış S0070010101 17227T127 07:30 15:30 561 % 73
CNC 11 000393003 E.Alp S1530060102 148901-416 07:30 15:30 212 % 87
CNC 12 000437003 E.Alp S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 07:30 15:30 272 % 63
CNC 13 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 07:30 15:30 650 % 114
CNC 14 000164012 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 270 % 41
CNC 15 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 07:30 15:30 520 % 91
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-24 Anıl % 73
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-24 Anıl % 62
2022-05-24 Barış % 98
2022-05-24 E.Alp % 75
2022-05-24 Onur % 62
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000429004 Mustafa S2540010101 R2X6-5C364-A-20 15:30 21:00 140 % 81
CNC 02 000382004 Mustafa S0120010101 30131611100 15:30 19:00 600 % 77
CNC 02 000440005 Mustafa S0050010101 Y-ST-511322407R 19:00 23:30 98 % 39
CNC 03 000410003 Ertan S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 390 % 84
CNC 04 000410005 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 290 % 74
CNC 05 000426014 Mustafa S0130030101 4020157 15:30 19:00 141 % 43
CNC 05 000441004 Mustafa S2320020101 GD FRD LK21-8D109A-PIA4 19:00 23:30 210 % 98
CNC 06 000163011 Ertuğrul S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 23:30 270 % 86
CNC 07 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 23:30 590 % 105
CNC 08 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 23:30 650 % 116
CNC 09 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 23:30 585 % 104
CNC 10 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 23:30 535 % 96
CNC 11 000393003 Vedat S1530060102 148901-416 15:30 23:30 235 % 96
CNC 12 000093012 Vedat S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 15:30 20:00 170 % 55
CNC 12 000163011 Vedat S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 20:00 23:30 172 % 76
CNC 13 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 15:30 23:30 674 % 118
CNC 14 000164012 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 255 % 39
CNC 15 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 15:30 23:30 610 % 107
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-24 Hayrullah % 83
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-24)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-24 Ensar % 88
2022-05-24 Ertan % 84
2022-05-24 Ertuğrul % 102
2022-05-24 Mustafa % 69
2022-05-24 Vedat % 76