ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000427004 Onur S0470030101 MFK6302 23:30 07:30 308 % 79
CNC 02 000382008 Onur S0120010101 30131611100 23:30 07:30 1660 % 142
CNC 03 000410003 Barış S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 315 % 49
CNC 04 000401008 Onur S2080020101 YRV1004 23:30 07:30 440 % 90
CNC 05 000414004 Onur S0510020101 PF12013 23:30 07:30 1080 % 72
CNC 06 000163012 S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 0 % 0
CNC 07 000163012 Onur S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 325 % 104
CNC 08 000438003 S0070010101 17227T127 23:30 07:30 0 % 0
CNC 09 000438003 S0070010101 17227T127 23:30 07:30 0 % 0
CNC 10 000438003 S0070010101 17227T127 23:30 07:30 0 % 0
CNC 11 000341005 E.Alp S1540061902 148901-434 23:30 07:30 155 % 75
CNC 12 000163011 E.Alp S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 455 % 73
CNC 13 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 600 % 105
CNC 14 000164012 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 0 % 0
CNC 15 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 585 % 102
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-31 Anıl % 60
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-31 % 0
2022-05-31 Anıl % 69
2022-05-31 Barış % 49
2022-05-31 E.Alp % 74
2022-05-31 Onur % 98
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000427004 Mustafa S0470030101 MFK6302 07:30 15:30 300 % 77
CNC 02 000456004 Mustafa S1160010101 2K01J-107-041 07:30 15:30 180 % 54
CNC 03 000410003 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 150 % 24
CNC 04 000401008 Mustafa S2080020101 YRV1004 07:30 15:30 477 % 98
CNC 05 000414004 Mustafa S0510020101 PF12013 07:30 15:30 1030 % 69
CNC 06 000414004 Ertan S2320020302 GD FRD LK21-8D109A-PIA4 07:30 15:30 245 % 34
CNC 07 000163012 Ertuğrul S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 270 % 86
CNC 08 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 650 % 116
CNC 09 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 580 % 104
CNC 10 000438003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 648 % 116
CNC 11 000341005 Vedat S1540061902 148901-434 07:30 15:30 165 % 80
CNC 12 000163011 Vedat S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 336 % 54
CNC 13 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 648 % 113
CNC 14 000164012 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 391 % 60
CNC 15 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 609 % 107
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-31 Hayrullah % 80
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-31 Ensar % 80
2022-05-31 Ertan % 34
2022-05-31 Ertuğrul % 106
2022-05-31 Hayrullah % 24
2022-05-31 Mustafa % 75
2022-05-31 Vedat % 67
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000427004 Ünal S0470030101 MFK6302 15:30 18:00 75 % 58
CNC 02 000456004 Ünal S1160010101 2K01J-107-041 19:00 22:50 101 % 57
CNC 03 000410003 M.Deniz S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 20:30 250 % 112
CNC 04 000340007 Mustafa S1530060101 148901-416 15:30 18:30 143 % 73
CNC 06 000202003 Ensar S0440010102 JC46-5C066-PIA02 16:35 20:45 60 % 65
CNC 06 000414004 Ensar S2320020302 GD FRD LK21-8D109A-PIA4 15:40 16:35 50 % 52
CNC 07 000163012 Furkan S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 23:30 340 % 109
CNC 08 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 654 % 117
CNC 09 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 575 % 103
CNC 10 000438003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 526 % 94
CNC 11 000341005 Ferudun S1540061902 148901-434 15:30 22:30 165 % 92
CNC 12 000340006 Ferudun S1530060102 148901-416 15:30 22:30 336 % 62
CNC 13 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 646 % 113
CNC 14 000164012 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 448 % 69
CNC 15 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 600 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-31 Soner % 86
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-31)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-31 Ensar % 80
2022-05-31 Ferudun % 77
2022-05-31 Furkan % 106
2022-05-31 Hakan % 96
2022-05-31 M.Deniz % 112
2022-05-31 Mustafa % 75
2022-05-31 Ünal % 58