ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000462006 Anıl S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 01:45 105 % 112
CNC 02 000088062 Anıl S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 23:30 07:30 315 % 75
CNC 03 000451007 S1460100402 R0YFS043 23:30 07:30 0 % 0
CNC 04 000492005 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 183 % 47
CNC 05 000434026 Onur S1580090101 3260 23:30 07:30 252 % 103
CNC 06 000461005 Onur S0050010101 Y-ST-511322407R 23:30 07:30 269 % 58
CNC 07 000088062 Onur S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 23:30 07:30 320 % 76
CNC 08 000476003 Erkan S0070010101 17227T127 23:30 06:00 482 % 108
CNC 09 000476003 Erkan S0070010101 17227T127 23:30 06:00 503 % 112
CNC 10 000476003 Erkan S0070010101 17227T127 23:30 06:00 335 % 75
CNC 11 000482003 E.Alp S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 23:30 07:30 280 % 70
CNC 12 000447003 E.Alp S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 280 % 50
CNC 13 000415012 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 433 % 76
CNC 14 000415012 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 590 % 103
CNC 15 000415012 Anıl S0080010101 17227T148 23:30 07:30 538 % 94
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-23 Anıl % 78
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-23 % 0
2022-06-23 Anıl % 92
2022-06-23 E.Alp % 60
2022-06-23 Erkan % 99
2022-06-23 Onur % 71
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000479008 Mustafa S2080020101 YRV1004 12:30 15:30 237 % 137
CNC 02 000088062 Mustafa S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 07:30 15:30 178 % 43
CNC 03 000451007 M.Deniz S1460100402 R0YFS043 07:30 15:30 300 % 30
CNC 04 000492005 S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 0 % 0
CNC 05 000434026 Mustafa S1580090101 3260 07:30 15:30 245 % 100
CNC 06 000461005 Ertuğrul S0050010101 Y-ST-511322407R 07:30 15:30 345 % 75
CNC 07 000088062 Ertuğrul S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 07:30 15:30 265 % 63
CNC 08 000476003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 620 % 111
CNC 09 000476003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 600 % 107
CNC 10 000476003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 07:30 15:30 600 % 107
CNC 11 000482003 Vedat S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 07:30 15:30 162 % 41
CNC 12 000447003 Vedat S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 445 % 80
CNC 13 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 534 % 93
CNC 14 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 652 % 114
CNC 15 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 15:30 468 % 82
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-23 Hayrullah % 79
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-23 % 0
2022-06-23 Ensar % 97
2022-06-23 Ertuğrul % 93
2022-06-23 M.Deniz % 30
2022-06-23 Mustafa % 94
2022-06-23 Vedat % 61
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000479004 Ünal S0520030101 PF12019 15:30 23:30 750 % 103
CNC 02 000479008 Ünal S2080020101 YRV1004 15:30 23:30 465 % 107
CNC 03 000451007 Talha S1460100402 R0YFS043 15:30 23:30 1085 % 109
CNC 04 000492005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 275 % 70
CNC 05 000434026 Ünal S1580090101 3260 15:30 23:30 300 % 123
CNC 06 000462006 Furkan S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 21:45 23:30 46 % 63
CNC 06 000461005 Furkan S0050010101 Y-ST-511322407R 15:30 19:00 165 % 76
CNC 07 000088062 Furkan S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 23:00 23:30 20 % 72
CNC 07 000088062 Furkan S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 15:30 21:30 292 % 87
CNC 08 000476003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 620 % 111
CNC 09 000476003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 620 % 111
CNC 10 000476003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 620 % 111
CNC 11 000100000 Ferudun S0080010104 #N/A 15:30 23:30 311 % 26
CNC 12 000447003 Ferudun S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 310 % 56
CNC 13 000415012 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 575 % 101
CNC 14 000415012 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 660 % 115
CNC 15 000415012 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 515 % 90
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-23 Soner % 91
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-23)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-23 Ferudun % 41
2022-06-23 Furkan % 91
2022-06-23 Hakan % 102
2022-06-23 Talha % 109
2022-06-23 Ünal % 101