RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000461005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 315 | % 68 |
| CNC 02 | 000479004 | Onur | S0520030101 | PF12019 | 23:30 | 05:30 | 330 | % 68 |
| CNC 03 | 000462005 | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000492005 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 291 | % 74 |
| CNC 05 | 000434026 | Onur | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 267 | % 109 |
| CNC 06 | 000000011 | S0020010103 | #N/A | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 07 | 000000002 | S0340010103 | #N/A | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 08 | 000476003 | Anıl | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 428 | % 77 |
| CNC 09 | 000476003 | Anıl | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 400 | % 72 |
| CNC 10 | 000476003 | Anıl | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 368 | % 66 |
| CNC 11 | 000100000 | E.Alp | S0080010104 | #N/A | 23:30 | 07:30 | 540 | % 44 |
| CNC 12 | 000447003 | E.Alp | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 360 | % 64 |
| CNC 13 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 483 | % 85 |
| CNC 14 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 650 | % 114 |
| CNC 15 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 505 | % 88 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-25 | Anıl | % 62 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-25 | % 0 | |
| 2022-06-25 | Anıl | % 84 |
| 2022-06-25 | E.Alp | % 54 |
| 2022-06-25 | Onur | % 80 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000491005 | Mustafa | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 288 | % 62 |
| CNC 02 | 000479004 | Mustafa | S0520030101 | PF12019 | 07:30 | 08:00 | 40 | % 83 |
| CNC 02 | 000500003 | Mustafa | S1100010101 | 2K01F-110-034 | 11:30 | 15:00 | 150 | % 81 |
| CNC 03 | 000462005 | Hayrullah | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 201 | % 37 |
| CNC 04 | 000492005 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 322 | % 82 |
| CNC 05 | 000434026 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 256 | % 105 |
| CNC 06 | 000000011 | M.Deniz | S0020010103 | #N/A | 07:30 | 15:30 | 145 | % 73 |
| CNC 07 | 000000003 | M.Deniz | S0050010103 | #N/A | 10:00 | 15:30 | 125 | % 54 |
| CNC 08 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 640 | % 114 |
| CNC 09 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000100000 | Vedat | S0080010104 | #N/A | 07:30 | 15:30 | 1040 | % 85 |
| CNC 12 | 000447003 | Vedat | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 485 | % 87 |
| CNC 13 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 398 | % 70 |
| CNC 14 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 613 | % 107 |
| CNC 15 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 541 | % 95 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-25 | Hayrullah | % 85 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-25 | Ensar | % 91 |
| 2022-06-25 | Ertuğrul | % 110 |
| 2022-06-25 | Hayrullah | % 37 |
| 2022-06-25 | M.Deniz | % 64 |
| 2022-06-25 | Mustafa | % 83 |
| 2022-06-25 | Vedat | % 86 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000491005 | Ünal | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 310 | % 67 |
| CNC 02 | 000479012 | Ünal | S0690050101 | TRV1078 | 17:50 | 22:00 | 225 | % 49 |
| CNC 03 | 000462005 | Soner | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 15:30 | 23:30 | 335 | % 61 |
| CNC 04 | 000492005 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 406 | % 103 |
| CNC 05 | 000434026 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 280 | % 115 |
| CNC 06 | 000000011 | Talha | S0020010103 | #N/A | 15:30 | 23:30 | 139 | % 70 |
| CNC 07 | 000000003 | Talha | S0050010103 | #N/A | 15:30 | 23:30 | 163 | % 70 |
| CNC 08 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 620 | % 111 |
| CNC 09 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000100000 | Ferudun | S0080010104 | #N/A | 15:30 | 18:30 | 422 | % 86 |
| CNC 11 | 000477003 | Ferudun | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 20:20 | 23:15 | 110 | % 157 |
| CNC 12 | 000447003 | Ferudun | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 301 | % 54 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 580 | % 101 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 686 | % 120 |
| CNC 15 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 577 | % 101 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-25 | Soner | % 93 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-25)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-25 | Ferudun | % 99 |
| 2022-06-25 | Furkan | % 109 |
| 2022-06-25 | Hakan | % 108 |
| 2022-06-25 | Soner | % 61 |
| 2022-06-25 | Talha | % 70 |
| 2022-06-25 | Ünal | % 84 |