RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000479021 | Mustafa | S0510020101 | PF12013 | 23:30 | 05:00 | 817 | % 82 |
| CNC 02 | 000479008 | Mustafa | S2080020101 | YRV1004 | 06:30 | 07:30 | 80 | % 94 |
| CNC 03 | 000462005 | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000492005 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 364 | % 92 |
| CNC 05 | 000434026 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 274 | % 112 |
| CNC 06 | 000000005 | M.Deniz | S1550090103 | #N/A | 23:30 | 07:30 | 230 | % 87 |
| CNC 07 | 000000005 | M.Deniz | S1550090103 | #N/A | 23:30 | 07:30 | 240 | % 91 |
| CNC 08 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 630 | % 112 |
| CNC 09 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 630 | % 112 |
| CNC 10 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 610 | % 109 |
| CNC 11 | 000504006 | Vedat | S1520061902 | 148901-410 | 23:30 | 07:30 | 200 | % 60 |
| CNC 12 | 000461004 | Vedat | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 300 | % 43 |
| CNC 13 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 610 | % 107 |
| CNC 14 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 568 | % 99 |
| CNC 15 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 294 | % 52 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-29 | Hayrullah | % 84 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-29 | % 0 | |
| 2022-06-29 | Ensar | % 86 |
| 2022-06-29 | Ertuğrul | % 111 |
| 2022-06-29 | M.Deniz | % 89 |
| 2022-06-29 | Mustafa | % 95 |
| 2022-06-29 | Vedat | % 52 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000434026 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 08:00 | 15:30 | 202 | % 89 |
| CNC 02 | 000479008 | Ünal | S2080020101 | YRV1004 | 07:30 | 11:30 | 275 | % 81 |
| CNC 03 | 000462005 | Soner | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 08:30 | 12:30 | 227 | % 78 |
| CNC 04 | 000492005 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 293 | % 74 |
| CNC 05 | 000434026 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 267 | % 109 |
| CNC 06 | 000000005 | Talha | S1550090103 | #N/A | 07:30 | 15:30 | 206 | % 78 |
| CNC 07 | 000000005 | Talha | S1550090103 | #N/A | 07:30 | 15:30 | 222 | % 84 |
| CNC 08 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:30 | 675 | % 100 |
| CNC 09 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:30 | 681 | % 101 |
| CNC 10 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:30 | 636 | % 95 |
| CNC 11 | 000504006 | Ferudun | S1520061902 | 148901-410 | 07:30 | 10:00 | 72 | % 64 |
| CNC 12 | 000461004 | Ferudun | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 500 | % 71 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 23:30 | 1146 | % 100 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 23:30 | 1074 | % 94 |
| CNC 15 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 23:30 | 1129 | % 99 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-29 | Soner | % 88 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-29 | Ferudun | % 59 |
| 2022-06-29 | Furkan | % 102 |
| 2022-06-29 | Hakan | % 98 |
| 2022-06-29 | Soner | % 78 |
| 2022-06-29 | Talha | % 81 |
| 2022-06-29 | Ünal | % 80 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000479021 | Onur | S0510020101 | PF12013 | 18:00 | 23:30 | 785 | % 72 |
| CNC 02 | 000479008 | S2080020101 | YRV1004 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 03 | 000462005 | Ünal | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 17:30 | 21:00 | 120 | % 47 |
| CNC 04 | 000492005 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 350 | % 89 |
| CNC 05 | 000434026 | Onur | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 251 | % 103 |
| CNC 06 | 000000005 | Anıl | S1550090103 | #N/A | 15:30 | 17:30 | 47 | % 67 |
| CNC 07 | 000000005 | Anıl | S1550090103 | #N/A | 15:30 | 17:30 | 40 | % 57 |
| CNC 08 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 17:30 | 23:30 | 438 | % 107 |
| CNC 09 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 17:30 | 23:30 | 450 | % 110 |
| CNC 10 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 17:30 | 23:30 | 400 | % 97 |
| CNC 11 | 000000001 | Ferudun | S0000005555 | #N/A | 17:10 | 22:45 | 270 | % 35 |
| CNC 12 | 000461004 | Ferudun | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 19:30 | 240 | % 64 |
| CNC 13 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 105 |
| CNC 14 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 585 | % 102 |
| CNC 15 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 598 | % 105 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-29 | Anıl | % 78 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-29)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-29 | % 0 | |
| 2022-06-29 | Anıl | % 88 |
| 2022-06-29 | Ferudun | % 59 |
| 2022-06-29 | Furkan | % 102 |
| 2022-06-29 | Onur | % 88 |
| 2022-06-29 | Ünal | % 80 |