ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Mustafa S1530060102 148901-416 21:45 07:30 270 % 60
CNC 02 Mustafa S2300010101 GD FRD LK21-9N612-B-PIA-05 21:45 07:30 340 % 65
CNC 03 Mustafa S0050010101 Y-ST-511322407R 21:45 07:30 400 % 72
CNC 04 Ertuğrul S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 21:45 07:30 220 % 62
CNC 05 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 21:45 07:30 870 % 94
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 21:45 07:30 705 % 105
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 21:45 07:30 712 % 106
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 21:45 07:30 802 % 119
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 21:45 07:30 750 % 112
CNC 10 Ertuğrul S0120010101 30131611100 21:45 07:30 1500 % 107
CNC 11 Barış S0110010101 0209-016810 21:45 07:30 575 % 24
CNC 12 Barış S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 21:45 07:30 400 % 52
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 21:45 07:30 542 % 79
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 21:45 07:30 742 % 94
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 21:45 07:30 687 % 100
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-06 Hayrullah % 84
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-06 Barış % 38
2022-05-06 Ensar % 91
2022-05-06 Ertuğrul % 88
2022-05-06 Hüseyin % 111
2022-05-06 Mustafa % 66
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ünal S1530060102 148901-416 07:30 17:15 165 % 37
CNC 02 Ünal S2160010101 BLMT-0286-00-02 07:30 17:15 365 % 97
CNC 03 Ünal S0050010101 Y-ST-511322407R 07:30 14:30 313 % 81
CNC 04 Anıl S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 17:15 230 % 64
CNC 05 Anıl S1460100101 R0YFS043 07:30 17:15 835 % 91
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 17:15 744 % 111
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 17:15 715 % 106
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 17:15 745 % 111
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 17:15 645 % 96
CNC 10 Soner S0120010101 30131611100 07:30 15:20 1620 % 115
CNC 11 Ebil Feyz S0110010101 0209-016810 10:30 17:15 550 % 34
CNC 12 Ebil Feyz S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 17:15 440 % 58
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 17:15 810 % 118
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 17:15 740 % 94
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 17:15 735 % 107
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-06 Soner % 88
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-06 Anıl % 78
2022-05-06 Ebil Feyz % 46
2022-05-06 Furkan % 106
2022-05-06 Hakan % 107
2022-05-06 Soner % 115
2022-05-06 Ünal % 72
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-06 Soner % 0
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-06)
TARİH OPERATÖR PERF.