RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | Anıl | S1530060102 | 148901-416 | 07:30 | 14:00 | 190 | % 64 | |
| CNC 02 | Anıl | S2300010101 | GD FRD LK21-9N612-B-PIA-05 | 07:30 | 14:00 | 330 | % 94 | |
| CNC 03 | Anıl | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 14:00 | 322 | % 87 | |
| CNC 04 | Soner | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 132 | % 48 | |
| CNC 05 | Soner | S1460100101 | R0YFS043 | 07:30 | 15:00 | 570 | % 86 | |
| CNC 06 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 590 | % 113 | |
| CNC 07 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 555 | % 106 | |
| CNC 08 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 603 | % 115 | |
| CNC 09 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 566 | % 108 | |
| CNC 10 | Soner | S0120010101 | 30131611100 | 07:30 | 15:00 | 1310 | % 120 | |
| CNC 11 | Ebil Feyz | S0110010101 | 0209-016810 | 07:30 | 14:00 | 388 | % 24 | |
| CNC 11 | Ebil Feyz | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 14:00 | 15:00 | 10 | % 17 | |
| CNC 12 | Ebil Feyz | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 14:00 | 258 | % 51 | |
| CNC 13 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 290 | % 55 | |
| CNC 14 | Hakan | S1950010101 | h1BB-17k685-A-24 | 07:30 | 15:30 | 270 | % 44 | |
| CNC 15 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 588 | % 110 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-07 | Soner | % 78 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-05-07 | Anıl | % 82 |
| 2022-05-07 | Ebil Feyz | % 31 |
| 2022-05-07 | Furkan | % 111 |
| 2022-05-07 | Hakan | % 70 |
| 2022-05-07 | Soner | % 85 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-07 | Soner | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-07 | Soner | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-07)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|