ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 11 03:00 03:00 % 0
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-10 % 0
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-10 % 0
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ünal S1530060102 148901-416 21:45 07:30 265 % 59
CNC 02 Ünal S0690050101 TRV1078 21:45 07:30 332 % 32
CNC 03 Ünal S0050010101 Y-ST-511322407R 21:45 07:30 280 % 51
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 21:45 07:30 210 % 59
CNC 05 M.Deniz S1460100101 R0YFS043 21:45 07:30 950 % 103
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 700 % 104
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 684 % 102
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 702 % 104
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 685 % 102
CNC 10 Soner S0120010101 30131611100 21:45 01:15 480 % 88
CNC 10 Soner S0120010101 30131611100 01:35 07:00 405 % 52
CNC 11 E.Alp S0050010102 #N/A 21:45 00:15 290 % 49
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 00:15 07:30 147 % 48
CNC 12 E.Alp S0960010101 2K01C-110-004 21:45 07:30 226 % 51
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 21:45 07:30 804 % 117
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 21:45 07:30 553 % 70
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 21:45 07:30 740 % 108
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-10 Soner % 77
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-10 E.Alp % 50
2022-05-10 Furkan % 103
2022-05-10 Hakan % 99
2022-05-10 M.Deniz % 103
2022-05-10 Soner % 70
2022-05-10 Ünal % 51
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Mustafa S1530060102 148901-416 07:30 21:45 465 % 72
CNC 02 Mustafa S1450010101 R0YFS013-AA 07:30 17:15 735 % 123
CNC 03 Mustafa S0050010101 Y-ST-511322407R 07:30 21:45 570 % 71
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 17:15 210 % 59
CNC 05 Barış S1460100101 R0YFS043 07:30 17:15 1285 % 139
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 723 % 108
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 711 % 106
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 800 % 119
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 730 % 109
CNC 10 Onur S0120010101 30131611100 07:30 17:15 1610 % 115
CNC 12 Ferudun S0960010101 2K01C-110-004 13:00 17:15 70 % 32
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 19:35 990 % 118
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 19:35 263 % 28
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 19:35 674 % 80
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-10 Hayrullah % 92
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-10)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-10 Barış % 139
2022-05-10 Ensar % 76
2022-05-10 Ferudun % 32
2022-05-10 Hüseyin % 111
2022-05-10 Mustafa % 89
2022-05-10 Onur % 87