RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | Ünal | S1530060102 | 148901-416 | 21:45 | 07:30 | 773 | % 82 | |
| CNC 02 | Ünal | S0690050101 | TRV1078 | 21:45 | 22:50 | 28 | % 25 | |
| CNC 02 | Ünal | S0150030101 | S M5 | 22:50 | 07:30 | 540 | % 45 | |
| CNC 03 | Ünal | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 21:45 | 04:30 | 190 | % 52 | |
| CNC 03 | Ünal | S1730080101 | 34062 | 05:00 | 07:30 | 164 | % 75 | |
| CNC 04 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 21:45 | 07:30 | 260 | % 73 | |
| CNC 05 | M.Deniz | S1460100101 | R0YFS043 | 21:45 | 07:30 | 1180 | % 128 | |
| CNC 06 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 21:45 | 07:30 | 740 | % 110 | |
| CNC 07 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 21:45 | 07:30 | 700 | % 104 | |
| CNC 08 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 21:45 | 07:30 | 782 | % 116 | |
| CNC 09 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 21:45 | 07:30 | 690 | % 103 | |
| CNC 10 | Soner | S2410010101 | ROYFS012AA | 21:45 | 07:30 | 660 | % 82 | |
| CNC 11 | E.Alp | S1530060102 | 148901-416 | 00:15 | 07:30 | 290 | % 39 | |
| CNC 12 | E.Alp | S2100010101 | 90110322-29 | 21:45 | 07:30 | 750 | % 12 | |
| CNC 13 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 21:45 | 07:30 | 803 | % 117 | |
| CNC 14 | Hakan | S1950010101 | h1BB-17k685-A-24 | 21:45 | 07:30 | 635 | % 81 | |
| CNC 15 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 21:45 | 07:30 | 702 | % 102 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-11 | Soner | % 80 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-05-11 | E.Alp | % 26 |
| 2022-05-11 | Furkan | % 109 |
| 2022-05-11 | Hakan | % 100 |
| 2022-05-11 | M.Deniz | % 128 |
| 2022-05-11 | Soner | % 82 |
| 2022-05-11 | Ünal | % 59 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | Mustafa | S1530060102 | 148901-416 | 07:30 | 21:45 | 900 | % 66 | |
| CNC 02 | Mustafa | S0690050101 | TRV1078 | 07:30 | 21:45 | 600 | % 40 | |
| CNC 03 | Mustafa | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 17:15 | 300 | % 54 | |
| CNC 04 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 17:15 | 195 | % 55 | |
| CNC 05 | Barış | S1460100101 | R0YFS043 | 07:30 | 17:15 | 1300 | % 141 | |
| CNC 06 | Hüseyin | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:15 | 700 | % 104 | |
| CNC 07 | Hüseyin | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:15 | 666 | % 99 | |
| CNC 08 | Hüseyin | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:15 | 806 | % 120 | |
| CNC 09 | Hüseyin | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:15 | 759 | % 113 | |
| CNC 10 | Onur | S2410010101 | ROYFS012AA | 09:30 | 17:15 | 200 | % 32 | |
| CNC 10 | Mustafa | S2410010101 | ROYFS012AA | 17:30 | 21:45 | 200 | % 50 | |
| CNC 11 | Ferudun | S1530060102 | 148901-416 | 08:20 | 17:30 | 240 | % 26 | |
| CNC 11 | Hakan Ö. | S1530060102 | 148901-416 | 18:00 | 21:45 | 181 | % 48 | |
| CNC 12 | Ferudun | S0960010101 | 2K01C-110-004 | 07:30 | 17:15 | 102 | % 23 | |
| CNC 13 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 21:45 | 1183 | % 119 | |
| CNC 14 | Ensar | S1950010101 | h1BB-17k685-A-24 | 07:30 | 21:45 | 690 | % 61 | |
| CNC 15 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 21:45 | 986 | % 100 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-11 | Hayrullah | % 74 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-05-11 | Barış | % 141 |
| 2022-05-11 | Ensar | % 94 |
| 2022-05-11 | Ferudun | % 25 |
| 2022-05-11 | Hakan Ö. | % 48 |
| 2022-05-11 | Hüseyin | % 109 |
| 2022-05-11 | Mustafa | % 53 |
| 2022-05-11 | Onur | % 44 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-05-11 | Hayrullah | % 0 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-11)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|