ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ünal S1530060102 148901-416 21:45 07:30 730 % 77
CNC 02 Ünal S0150030101 S M5 21:45 07:30 830 % 62
CNC 03 Ünal S1730080101 34062 21:45 07:30 800 % 102
CNC 04 Anıl S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 21:45 07:30 265 % 74
CNC 05 M.Deniz S1460100101 R0YFS043 21:45 23:30 200 % 112
CNC 05 Anıl S1530060102 148901-416 01:00 07:30 510 % 81
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 743 % 111
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 700 % 104
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 790 % 118
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 21:45 07:30 690 % 103
CNC 10 Soner S1460100101 R0YFS043 21:45 07:30 890 % 97
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 21:45 01:50 234 % 92
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 01:50 07:30 135 % 79
CNC 12 M.Deniz S1530060102 148901-416 21:45 01:50 166 % 66
CNC 12 M.Deniz S1530060102 148901-416 01:50 07:30 133 % 78
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 21:45 07:30 803 % 117
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 21:45 07:30 635 % 81
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 21:45 07:30 702 % 102
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-12 Soner % 92
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-12 Anıl % 78
2022-05-12 E.Alp % 86
2022-05-12 Furkan % 109
2022-05-12 Hakan % 100
2022-05-12 M.Deniz % 86
2022-05-12 Soner % 97
2022-05-12 Ünal % 81
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Mustafa S1530060102 148901-416 07:30 21:45 1140 % 83
CNC 02 Mustafa S0150030101 S M5 07:30 21:45 1240 % 64
CNC 03 Mustafa S1730080101 34062 07:30 21:45 985 % 87
CNC 04 Ertuğrul S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 17:15 210 % 59
CNC 05 Barış S1460100101 R0YFS043 07:30 17:15 470 % 51
CNC 05 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 17:15 21:45 200 % 49
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 453 % 68
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 684 % 102
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 758 % 113
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 07:30 17:15 781 % 116
CNC 10 Ertuğrul S2410010101 ROYFS012AA 07:30 11:30 120 % 34
CNC 10 Mustafa S1460100101 R0YFS043 13:00 21:45 840 % 103
CNC 11 Ferudun S1530060102 148901-416 08:20 17:30 460 % 85
CNC 11 Hakan Ö. S1530060102 148901-416 17:30 21:45 208 % 77
CNC 12 Onur Michelfelder #N/A 07:30 12:30 1270 % 79
CNC 12 Onur S1530060102 148901-416 14:00 17:15 160 % 79
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 21:45 501 % 51
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 21:45 695 % 61
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 07:30 21:45 832 % 84
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-12 Hayrullah % 77
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-12 Barış % 51
2022-05-12 Ensar % 66
2022-05-12 Ertuğrul % 48
2022-05-12 Ferudun % 85
2022-05-12 Hakan Ö. % 77
2022-05-12 Hüseyin % 100
2022-05-12 Mustafa % 85
2022-05-12 Onur % 79
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-12 Hayrullah % 0
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-12)
TARİH OPERATÖR PERF.