ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Mustafa S1530060102 148901-416 23:30 07:30 560 % 71
CNC 02 Hakan Ö. S0440010101 JC46-5C066-PIA02 23:30 07:30 248 % 86
CNC 03 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 400 % 86
CNC 04 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 238 % 80
CNC 05 Mustafa S1530060102 148901-416 23:30 07:30 523 % 66
CNC 06 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 570 % 102
CNC 07 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 08 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 570 % 102
CNC 09 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 540 % 96
CNC 10 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 23:30 07:30 720 % 94
CNC 11 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 215 % 88
CNC 12 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 217 % 89
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 667 % 117
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 573 % 88
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 610 % 107
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-16 Hayrullah % 92
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-16 Ensar % 104
2022-05-16 Ertuğrul % 101
2022-05-16 Hakan Ö. % 86
2022-05-16 Hayrullah % 86
2022-05-16 Mustafa % 73
2022-05-16 Vedat % 89
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ünal S1530060102 148901-416 09:45 15:30 95 % 53
CNC 02 Ünal S0440010101 JC46-5C066-PIA02 07:30 09:20 30 % 39
CNC 02 Ünal S1440010101 R0YFS002AF 09:30 15:30 82 % 20
CNC 03 M.Deniz S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 11:30 204 % 110
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 280 % 94
CNC 05 Ünal S1530060102 148901-416 07:30 15:30 571 % 72
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 521 % 93
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 567 % 101
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 639 % 114
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 571 % 102
CNC 10 Soner S1460100101 R0YFS043 07:30 15:30 705 % 92
CNC 11 M.Deniz S1530060102 148901-416 07:30 15:30 184 % 75
CNC 12 M.Deniz S1530060102 148901-416 07:30 15:30 174 % 71
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 667 % 117
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 487 % 74
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 617 % 108
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-16 Soner % 84
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-16 Furkan % 103
2022-05-16 Hakan % 100
2022-05-16 M.Deniz % 86
2022-05-16 Soner % 92
2022-05-16 Ünal % 56
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Barış S1530060102 148901-416 15:30 23:30 193 % 79
CNC 02 Onur S1440010101 R0YFS002AF 15:30 23:30 460 % 82
CNC 03 Ümit S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 211 % 46
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 240 % 80
CNC 05 Onur S1530060102 148901-416 15:30 23:30 480 % 61
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 593 % 106
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 619 % 111
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 524 % 94
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 584 % 104
CNC 10 Onur S1460100101 R0YFS043 15:30 23:30 715 % 93
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 190 % 78
CNC 12 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 191 % 78
CNC 13 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 632 % 111
CNC 14 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 231 % 36
CNC 15 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:00 535 % 94
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-16 Anıl % 84
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-16)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-16 Anıl % 81
2022-05-16 Barış % 79
2022-05-16 E.Alp % 78
2022-05-16 Hüseyin % 104
2022-05-16 Onur % 79
2022-05-16 Ümit % 46