ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Hakan Ö. S1530060102 148901-416 23:30 07:30 182 % 75
CNC 02 Mustafa S1440010101 R0YFS002AF 23:30 04:00 248 % 83
CNC 02 Mustafa S0490080101 PF1011 04:00 07:30 130 % 21
CNC 03 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 200 % 43
CNC 04 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 296 % 99
CNC 05 Hayrullah S1530060102 148901-416 23:30 07:30 235 % 30
CNC 06 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 580 % 104
CNC 07 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 585 % 104
CNC 08 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 610 % 109
CNC 09 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 580 % 104
CNC 10 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 23:30 07:30 730 % 95
CNC 11 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 212 % 87
CNC 12 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 215 % 88
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 666 % 116
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 576 % 88
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 603 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-17 Hayrullah % 85
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-17 Ensar % 103
2022-05-17 Ertuğrul % 104
2022-05-17 Hakan Ö. % 75
2022-05-17 Hayrullah % 37
2022-05-17 Mustafa % 68
2022-05-17 Vedat % 88
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 M.Deniz S1530060102 148901-416 07:30 15:30 173 % 71
CNC 02 Ünal S0490080101 PF1011 07:30 15:30 975 % 76
CNC 03 Ünal S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 202 % 44
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 265 % 89
CNC 05 Soner S1530060102 148901-416 07:30 10:10 77 % 30
CNC 05 Soner S0360020101 NK41-V112C62-A-PIA-66 10:10 14:00 36 % 17
CNC 05 Soner S1730080101 34062 14:00 15:30 0 % 0
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 581 % 104
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 609 % 109
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 655 % 117
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 572 % 102
CNC 10 Furkan S1460100101 R0YFS043 07:30 15:30 738 % 96
CNC 11 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 173 % 71
CNC 12 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 168 % 69
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 650 % 114
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 536 % 82
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 603 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-17 Soner % 77
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-17 Ferudun % 70
2022-05-17 Furkan % 106
2022-05-17 Hakan % 101
2022-05-17 M.Deniz % 71
2022-05-17 Soner % 16
2022-05-17 Ünal % 70
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Barış S1530060102 148901-416 15:30 23:30 220 % 90
CNC 02 Onur S0490080101 PF1011 15:30 23:30 410 % 32
CNC 03 Anıl S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 67 % 15
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 360 % 120
CNC 05 Onur S1730080101 34062 15:30 23:30 390 % 60
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 500 % 89
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 616 % 110
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 640 % 114
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 524 % 94
CNC 10 Hüseyin S1460100101 R0YFS043 15:30 23:30 770 % 100
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 200 % 82
CNC 12 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 200 % 82
CNC 13 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 483 % 85
CNC 14 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 333 % 51
CNC 15 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:00 437 % 77
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-17 Anıl % 81
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-17)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-17 Anıl % 57
2022-05-17 Barış % 90
2022-05-17 E.Alp % 82
2022-05-17 Hüseyin % 102
2022-05-17 Onur % 71