ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ertan S1530060102 148901-416 23:30 07:30 212 % 87
CNC 02 Mustafa S0990010101 2K01D-110-078 23:30 07:30 310 % 54
CNC 03 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 275 % 60
CNC 04 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 387 % 98
CNC 05 Hayrullah S1730080101 34062 23:30 07:30 620 % 95
CNC 06 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 550 % 98
CNC 07 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 560 % 100
CNC 08 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 650 % 116
CNC 09 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 560 % 100
CNC 10 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 23:30 07:30 750 % 98
CNC 11 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 205 % 84
CNC 12 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 205 % 84
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 666 % 116
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 576 % 88
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 603 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-18 Hayrullah % 93
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-18 Ensar % 103
2022-05-18 Ertan % 87
2022-05-18 Ertuğrul % 103
2022-05-18 Hayrullah % 78
2022-05-18 Mustafa % 76
2022-05-18 Vedat % 84
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 M.Deniz S1530060102 148901-416 07:30 15:30 200 % 88
CNC 02 Ünal S0990010101 2K01D-110-078 07:30 15:30 460 % 81
CNC 03 Soner S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 251 % 58
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 372 % 94
CNC 05 Soner S1730080101 34062 07:30 15:30 560 % 86
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 520 % 93
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 570 % 102
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 595 % 106
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 565 % 101
CNC 10 Furkan S1460100101 R0YFS043 07:30 15:30 715 % 93
CNC 11 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 150 % 66
CNC 12 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 141 % 62
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 596 % 104
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 564 % 86
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 563 % 99
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-18 Soner % 88
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-18 Ferudun % 64
2022-05-18 Furkan % 99
2022-05-18 Hakan % 97
2022-05-18 M.Deniz % 57
2022-05-18 Soner % 72
2022-05-18 Ünal % 88
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 M.Deniz S1530060102 148901-416 15:30 23:30 60 % 25
CNC 02 Onur S0990010101 2K01D-110-078 15:30 22:50 380 % 71
CNC 03 Anıl S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 31 % 7
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 360 % 91
CNC 05 Onur S1730080101 34062 15:30 23:30 660 % 101
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 560 % 100
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 574 % 103
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 655 % 117
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 521 % 93
CNC 10 Hüseyin S1460100101 R0YFS043 15:30 23:30 745 % 97
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 190 % 78
CNC 12 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 190 % 78
CNC 13 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 575 % 101
CNC 14 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 390 % 60
CNC 15 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:00 575 % 101
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-18 Anıl % 82
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-18)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-18 Anıl % 68
2022-05-18 E.Alp % 78
2022-05-18 Hüseyin % 102
2022-05-18 M.Deniz % 57
2022-05-18 Onur % 88