ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Hayrullah S1530060102 148901-416 23:30 07:30 254 % 104
CNC 02 Mustafa S0120010101 30131611100 23:30 07:30 1450 % 86
CNC 03 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 0 % 0
CNC 04 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 378 % 96
CNC 05 Mustafa S1730080101 34062 23:30 07:30 730 % 111
CNC 06 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 07 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 08 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 665 % 119
CNC 09 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 10 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 23:30 07:30 750 % 98
CNC 11 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 218 % 89
CNC 12 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 218 % 89
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 688 % 120
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 23:30 07:30 488 % 75
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 620 % 108
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-19 Hayrullah % 95
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-19 Ensar % 101
2022-05-19 Ertuğrul % 108
2022-05-19 Hayrullah % 52
2022-05-19 Mustafa % 98
2022-05-19 Vedat % 89
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 M.Deniz S1530060102 148901-416 07:30 15:30 200 % 82
CNC 02 Ünal S0120010101 30131611100 07:30 15:30 1480 % 88
CNC 03 Soner S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 300 % 65
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 320 % 81
CNC 05 Soner S1730080101 34062 07:30 15:30 775 % 118
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 568 % 101
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 570 % 102
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 640 % 114
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 555 % 99
CNC 10 Furkan S1460100101 R0YFS043 07:30 15:30 764 % 100
CNC 11 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 185 % 81
CNC 12 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 175 % 72
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 633 % 111
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 542 % 83
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 600 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-19 Soner % 94
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-19 Ferudun % 77
2022-05-19 Furkan % 104
2022-05-19 Hakan % 100
2022-05-19 M.Deniz % 87
2022-05-19 Soner % 92
2022-05-19 Ünal % 85
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 M.Deniz S1530060102 148901-416 15:30 17:30 60 % 92
CNC 01 Hüseyin S1530060102 148901-416 17:30 23:30 110 % 62
CNC 02 Onur S0120010101 30131611100 15:30 23:30 1720 % 102
CNC 03 Anıl S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 0 % 0
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 320 % 81
CNC 05 Onur S1730080101 34062 15:30 23:30 750 % 114
CNC 06 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 600 % 107
CNC 07 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 590 % 105
CNC 08 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 570 % 102
CNC 09 Hüseyin S0070010101 17227T127 15:30 23:30 555 % 99
CNC 10 Hüseyin S1460100101 R0YFS043 15:30 23:30 770 % 100
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 200 % 82
CNC 12 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 200 % 82
CNC 13 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 21:30 451 % 108
CNC 14 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 21:30 263 % 55
CNC 15 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 21:30 394 % 94
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-19 Anıl % 87
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-19)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-19 Anıl % 65
2022-05-19 E.Alp % 82
2022-05-19 Hüseyin % 96
2022-05-19 M.Deniz % 87
2022-05-19 Onur % 99