ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Mustafa S0950010101 2K01C-110-002 23:30 07:30 172 % 57
CNC 02 Mustafa S0120010101 30131611100 23:30 07:30 1720 % 102
CNC 03 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 350 % 76
CNC 04 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 387 % 98
CNC 05 Mustafa S1730080101 34062 23:30 07:30 715 % 109
CNC 06 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 07 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 612 % 109
CNC 08 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 670 % 120
CNC 09 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 10 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 23:30 07:30 776 % 101
CNC 11 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 224 % 92
CNC 12 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 228 % 93
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 21:30 07:30 805 % 111
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 21:30 07:30 410 % 50
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 21:30 07:30 739 % 102
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-20 Hayrullah % 96
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-20 Ensar % 88
2022-05-20 Ertuğrul % 109
2022-05-20 Hayrullah % 76
2022-05-20 Mustafa % 92
2022-05-20 Vedat % 93
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ünal S0950010101 2K01C-110-002 07:30 15:30 192 % 81
CNC 02 Ünal S0120010101 30131611100 07:30 15:30 1700 % 101
CNC 03 M.Deniz S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 376 % 81
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 380 % 96
CNC 05 Soner S1730080101 34062 07:30 15:30 750 % 114
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 589 % 105
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 608 % 109
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 635 % 113
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 570 % 102
CNC 10 Furkan S1460100101 R0YFS043 07:30 15:30 785 % 102
CNC 11 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 190 % 83
CNC 12 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 168 % 74
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 643 % 112
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 472 % 72
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 392 % 69
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-20 Soner % 95
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-20 Ferudun % 79
2022-05-20 Furkan % 107
2022-05-20 Hakan % 85
2022-05-20 M.Deniz % 81
2022-05-20 Soner % 114
2022-05-20 Ünal % 93
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Onur S0950010101 2K01C-110-002 15:30 23:30 130 % 55
CNC 02 Onur S0120010101 30131611100 15:30 23:30 1600 % 95
CNC 03 Hüseyin S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 81 % 18
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 360 % 91
CNC 05 Onur S1730080101 34062 15:30 23:30 660 % 101
CNC 06 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 580 % 104
CNC 07 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 595 % 106
CNC 08 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 650 % 116
CNC 09 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 545 % 97
CNC 10 Onur S1460100101 R0YFS043 15:30 23:30 780 % 102
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 251 % 103
CNC 12 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 190 % 78
CNC 13 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 660 % 115
CNC 14 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 70 % 11
CNC 15 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 600 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-20 Anıl % 87
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-20)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-20 Anıl % 77
2022-05-20 Barış % 106
2022-05-20 E.Alp % 91
2022-05-20 Hüseyin % 18
2022-05-20 Onur % 89