ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Mustafa S0950010101 2K01C-110-002 23:30 07:30 193 % 81
CNC 02 Mustafa S0120010101 30131611100 23:30 07:30 1575 % 94
CNC 03 Hayrullah S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 190 % 41
CNC 04 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 400 % 101
CNC 05 Mustafa S1730080101 34062 23:30 07:30 510 % 78
CNC 06 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 07 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 08 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 660 % 118
CNC 09 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 655 % 117
CNC 10 Ertuğrul S1460100101 R0YFS043 23:30 07:30 850 % 111
CNC 11 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 160 % 66
CNC 12 Vedat S1530060102 148901-416 23:30 07:30 235 % 96
CNC 13 Ensar S0080010101 17227T148 21:30 07:30 655 % 91
CNC 14 Ensar S1950010101 h1BB-17k685-A-24 21:30 07:30 56 % 7
CNC 15 Ensar S0080010101 17227T148 21:30 07:30 540 % 75
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-21 Hayrullah % 86
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-21 Ensar % 58
2022-05-21 Ertuğrul % 112
2022-05-21 Hayrullah % 41
2022-05-21 Mustafa % 89
2022-05-21 Vedat % 81
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Ünal S0950010101 2K01C-110-002 07:30 15:30 207 % 87
CNC 02 Ünal S0120010101 30131611100 07:30 15:30 1620 % 96
CNC 03 M.Deniz S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 205 % 45
CNC 04 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 12:30 205 % 87
CNC 04 Soner S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 13:25 15:30 105 % 100
CNC 05 M.Deniz S1530060101 148901-416 07:30 15:30 110 % 14
CNC 06 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 580 % 104
CNC 07 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 584 % 104
CNC 08 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 604 % 108
CNC 09 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 584 % 104
CNC 10 Furkan S1460100101 R0YFS043 07:30 15:30 705 % 92
CNC 11 Ferudun S1530060102 148901-416 07:30 15:30 179 % 79
CNC 12 Ferudun S0440010101 JC46-5C066-PIA02 07:30 15:30 137 % 51
CNC 13 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 653 % 114
CNC 14 Hakan S1950010101 h1BB-17k685-A-24 07:30 15:30 450 % 69
CNC 15 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 598 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-21 Soner % 85
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-21 Ferudun % 65
2022-05-21 Furkan % 103
2022-05-21 Hakan % 96
2022-05-21 M.Deniz % 30
2022-05-21 Soner % 100
2022-05-21 Ünal % 90
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 Onur S0950010101 2K01C-110-002 15:30 23:30 200 % 84
CNC 02 Onur S0120010101 30131611100 15:30 23:30 1300 % 78
CNC 03 Hüseyin S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 230 % 50
CNC 04 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 370 % 94
CNC 05 Onur S0130030101 4020157 15:30 23:30 420 % 83
CNC 06 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 569 % 102
CNC 07 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 569 % 102
CNC 08 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 560 % 100
CNC 09 Barış S0070010101 17227T127 15:30 23:30 529 % 95
CNC 10 Onur S1460100101 R0YFS043 15:30 23:30 740 % 96
CNC 11 E.Alp S1530060102 148901-416 15:30 23:30 200 % 82
CNC 12 E.Alp S0440010101 JC46-5C066-PIA02 15:30 23:30 180 % 62
CNC 13 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 500 % 88
CNC 14 Anıl S1950010101 h1BB-17k685-A-24 15:30 23:30 460 % 70
CNC 15 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 600 % 105
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-05-21 Anıl % 87
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-05-21)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-05-21 Anıl % 88
2022-05-21 Barış % 100
2022-05-21 E.Alp % 72
2022-05-21 Hüseyin % 50
2022-05-21 Onur % 87