ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000456016 Mustafa S1010010101 2K01F-107-028 23:30 07:30 270 % 35
CNC 02 000434003 Mustafa S1550090101 3225 23:30 07:30 284 % 85
CNC 03 000457005 Hayrullah S0570010101 PP7404 23:30 07:30 50 % 21
CNC 04 000410005 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 375 % 95
CNC 05 000433004 Mustafa S0200060101 31-3553-1 23:30 07:30 254 % 67
CNC 06 000202003 Hakan S0440010102 JC46-5C066-PIA02 23:30 07:30 310 % 107
CNC 07 000163012 Ertuğrul S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 360 % 115
CNC 08 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 630 % 112
CNC 09 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 580 % 104
CNC 10 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 600 % 107
CNC 11 000437007 Vedat S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 23:30 07:30 329 % 80
CNC 12 000335003 Vedat S1470010302 NK31_H112C62_A_PIA_08_16 23:30 07:30 132 % 29
CNC 13 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 660 % 115
CNC 14 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 614 % 107
CNC 15 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 562 % 98
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-06 Hayrullah % 86
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-06 Ensar % 107
2022-06-06 Ertuğrul % 110
2022-06-06 Hakan % 106
2022-06-06 Hayrullah % 21
2022-06-06 Mustafa % 71
2022-06-06 Vedat % 55
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000456016 Ünal S1010010101 2K01F-107-028 07:30 09:00 43 % 28
CNC 01 000456024 Ünal S1030010101 2K01F-107-040 09:00 14:10 295 % 66
CNC 01 000433004 Ünal S0200060101 31-3553-1 14:10 15:30 10 % 14
CNC 02 000434003 Ünal S1550090101 3225 07:30 15:30 266 % 79
CNC 03 000444004 M.Deniz S0570010402 PP7404 07:30 15:30 34 % 14
CNC 04 000410005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 350 % 89
CNC 05 000433004 Ünal S0200060101 31-3553-1 07:30 15:30 280 % 74
CNC 06 000202003 M.Deniz S0440010102 JC46-5C066-PIA02 07:30 15:30 137 % 48
CNC 07 000163012 Furkan S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 10:30 135 % 108
CNC 07 000088057 Furkan S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 10:30 15:30 70 % 28
CNC 08 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 665 % 119
CNC 09 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 571 % 102
CNC 10 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 488 % 87
CNC 11 000437007 Ferudun S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 07:30 15:30 164 % 67
CNC 12 000410003 Ferudun S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 231 % 50
CNC 13 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 650 % 114
CNC 14 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 620 % 108
CNC 15 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 620 % 108
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-06 Soner % 73
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-06 Ferudun % 59
2022-06-06 Furkan % 82
2022-06-06 Hakan % 106
2022-06-06 M.Deniz % 31
2022-06-06 Ünal % 59
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Onur S2290020101 YRV1073 15:30 23:30 290 % 62
CNC 02 000434003 Onur S1550090101 3225 15:30 23:30 280 % 83
CNC 03 000444004 Onur S0570010402 PP7404 15:30 23:30 100 % 41
CNC 04 000410005 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 340 % 86
CNC 05 000433004 Onur S0200060101 31-3553-1 15:30 21:40 340 % 112
CNC 06 000202003 S0440010102 JC46-5C066-PIA02 15:30 23:00 0 % 0
CNC 07 000163012 Furkan S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 23:30 275 % 88
CNC 08 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 394 % 71
CNC 09 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 380 % 68
CNC 10 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 23:30 343 % 61
CNC 11 000437007 E.Alp S0370020102 JC46-E310B54-A-PIA22 15:30 18:40 110 % 113
CNC 11 000163011 E.Alp S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 18:40 23:30 100 % 31
CNC 12 000410003 E.Alp S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 300 % 65
CNC 13 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 21:00 430 % 113
CNC 13 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 21:00 23:30 200 % 105
CNC 14 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 340 % 89
CNC 14 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 21:00 23:30 195 % 102
CNC 15 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 15:30 23:30 390 % 102
CNC 15 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 21:00 23:30 215 % 113
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-06 Anıl % 80
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-06)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-06 % 0
2022-06-06 Anıl % 107
2022-06-06 E.Alp % 70
2022-06-06 Furkan % 82
2022-06-06 Hakan % 106
2022-06-06 Onur % 77