ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Mustafa S2290020101 YRV1073 23:30 07:30 436 % 93
CNC 02 000434003 Mustafa S1550090101 3225 23:30 07:30 305 % 91
CNC 03 000457005 Hayrullah S0570010101 PP7404 23:30 07:30 135 % 55
CNC 04 000410005 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 365 % 92
CNC 05 000433004 Mustafa S0200060101 31-3553-1 23:30 07:30 340 % 90
CNC 06 000202003 Hakan S0440010102 JC46-5C066-PIA02 23:30 07:30 396 % 137
CNC 07 000088057 Ertuğrul S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 23:30 07:30 0 % 0
CNC 08 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 650 % 116
CNC 09 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 590 % 105
CNC 10 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 550 % 98
CNC 11 000163011 Vedat S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 372 % 68
CNC 12 000410003 Vedat S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 394 % 85
CNC 13 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 670 % 117
CNC 14 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 562 % 98
CNC 15 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 621 % 109
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-07 Hayrullah % 91
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-07 Ensar % 108
2022-06-07 Ertuğrul % 80
2022-06-07 Hakan % 104
2022-06-07 Hayrullah % 55
2022-06-07 Mustafa % 92
2022-06-07 Vedat % 77
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Ünal S2290020101 YRV1073 15:30 17:30 125 % 99
CNC 01 000375005 Ünal S2290020101 YRV1073 07:30 15:30 435 % 92
CNC 02 000434003 Ünal S1550090101 3225 15:30 17:30 75 % 84
CNC 02 000434003 Ünal S1550090101 3225 07:30 15:30 260 % 78
CNC 03 000444004 Ünal S0570010402 PP7404 07:30 15:30 15 % 7
CNC 04 000410005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 17:30 108 % 102
CNC 04 000410005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 370 % 94
CNC 05 000440005 Ünal S0050010101 Y-ST-511322407R 15:30 17:30 92 % 96
CNC 05 000440005 Ünal S0050010101 Y-ST-511322407R 12:00 15:30 20 % 14
CNC 05 000433004 Soner S0200060101 31-3553-1 07:30 12:00 115 % 51
CNC 06 000202003 M.Deniz S0440010102 JC46-5C066-PIA02 07:30 15:30 200 % 69
CNC 07 000440005 Furkan S0050010101 Y-ST-511322407R 07:30 10:30 94 % 66
CNC 08 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 658 % 117
CNC 09 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 602 % 108
CNC 10 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 548 % 98
CNC 11 000163011 Ferudun S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 153 % 28
CNC 12 000410003 Ferudun S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 200 % 43
CNC 13 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 580 % 101
CNC 14 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 520 % 90
CNC 15 000415006 Hakan S0080010101 17227T148 07:30 15:30 495 % 87
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-07 Soner % 77
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-07 Ferudun % 36
2022-06-07 Furkan % 98
2022-06-07 Hakan % 104
2022-06-07 M.Deniz % 69
2022-06-07 Soner % 51
2022-06-07 Ünal % 74
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Onur S2290020101 YRV1073 17:30 23:30 282 % 82
CNC 02 000434003 Onur S1550090101 3225 17:30 23:30 185 % 75
CNC 03 000444004 S0570010402 PP7404 15:30 23:30 0 % 0
CNC 04 000410005 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 17:30 23:30 225 % 78
CNC 05 000440005 Onur S0050010101 Y-ST-511322407R 15:30 21:40 229 % 80
CNC 06 000202003 S0440010102 JC46-5C066-PIA02 15:30 23:30 0 % 0
CNC 07 000163012 Onur S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 17:30 0 % 0
CNC 08 000416003 Onur S0070010101 17227T127 15:30 17:30 148 % 99
CNC 09 000416003 Onur S0070010101 17227T127 15:30 17:30 128 % 86
CNC 10 000416003 Onur S0070010101 17227T127 15:30 17:30 140 % 94
CNC 11 000163011 E.Alp S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 18:40 23:30 300 % 106
CNC 12 000410003 E.Alp S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 312 % 68
CNC 13 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 650 % 114
CNC 14 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 570 % 100
CNC 15 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 15:30 23:30 415 % 73
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-07 Anıl % 71
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-07)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-07 % 0
2022-06-07 Anıl % 96
2022-06-07 E.Alp % 87
2022-06-07 Onur % 75