ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Mustafa S2290020101 YRV1073 23:30 07:30 410 % 87
CNC 02 000434003 Mustafa S1550090101 3225 23:30 07:30 290 % 86
CNC 03 000457005 Hayrullah S0570010101 PP7404 23:30 07:30 80 % 33
CNC 04 000410005 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 390 % 99
CNC 05 000440005 Mustafa S0050010101 Y-ST-511322407R 23:30 07:30 205 % 54
CNC 06 000202003 Hakan S0440010102 JC46-5C066-PIA02 23:30 07:30 422 % 146
CNC 07 000088057 Ertuğrul S0340010101 NK41-V112C62-A-PIA-33 23:30 07:30 260 % 59
CNC 08 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 650 % 116
CNC 09 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 630 % 112
CNC 10 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 23:30 07:30 580 % 104
CNC 11 000163011 Vedat S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 393 % 72
CNC 12 000410003 Vedat S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 308 % 67
CNC 13 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 660 % 115
CNC 14 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 605 % 106
CNC 15 000415006 Ensar S0080010101 17227T148 23:30 07:30 502 % 88
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-08 Hayrullah % 90
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-08 Ensar % 103
2022-06-08 Ertuğrul % 98
2022-06-08 Hakan % 146
2022-06-08 Hayrullah % 33
2022-06-08 Mustafa % 82
2022-06-08 Vedat % 70
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Ünal S2290020101 YRV1073 07:30 15:30 426 % 90
CNC 02 000434003 Ünal S1550090101 3225 07:30 15:30 285 % 85
CNC 03 000444004 Soner S0570010402 PP7404 07:30 13:00 61 % 38
CNC 03 000451003 Ünal S1460100402 R0YFS043 13:00 15:30 260 % 44
CNC 04 000410005 Ünal S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 400 % 80
CNC 05 000434007 Soner S1580090101 3260 16:30 18:00 30 % 85
CNC 05 000433004 Ünal S0200060101 31-3553-1 07:30 15:30 303 % 80
CNC 06 000202003 M.Deniz S0440010102 JC46-5C066-PIA02 07:30 15:30 175 % 61
CNC 07 000440005 Furkan S0050010101 Y-ST-511322407R 15:30 19:30 170 % 89
CNC 07 000440005 Furkan S0050010101 Y-ST-511322407R 07:30 15:30 390 % 109
CNC 08 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 660 % 118
CNC 09 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 19:30 280 % 94
CNC 09 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 570 % 102
CNC 10 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 15:30 19:30 250 % 84
CNC 10 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 530 % 95
CNC 11 000163011 Ferudun S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 180 % 33
CNC 12 000410003 Ferudun S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 14:30 225 % 56
CNC 13 000415006 Soner S0080010101 17227T148 07:30 15:30 570 % 100
CNC 14 000415006 Soner S0080010101 17227T148 07:30 15:30 510 % 89
CNC 15 000415006 Soner S0080010101 17227T148 07:30 19:30 800 % 90
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-08 Soner % 82
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-08 Ferudun % 45
2022-06-08 Furkan % 99
2022-06-08 M.Deniz % 61
2022-06-08 Soner % 81
2022-06-08 Ünal % 76
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000375005 Onur S2290020101 YRV1073 15:30 23:30 425 % 90
CNC 02 000434003 Onur S1550090101 3225 15:30 23:30 240 % 72
CNC 03 000451003 S1460100402 R0YFS043 16:15 19:30 270 % 38
CNC 04 000410005 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 17:30 23:30 290 % 100
CNC 05 000440005 Onur S0050010101 Y-ST-511322407R 21:00 23:30 73 % 61
CNC 06 000202003 S0440010102 JC46-5C066-PIA02 15:30 23:30 0 % 0
CNC 07 000163012 S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 17:30 0 % 0
CNC 08 000416003 Onur S0070010101 17227T127 15:30 17:30 0 % 0
CNC 09 000416003 Onur S0070010101 17227T127 15:30 17:30 0 % 0
CNC 10 000416003 Onur S0070010101 17227T127 15:30 17:30 0 % 0
CNC 11 000163011 E.Alp S0020010102 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 18:40 23:00 280 % 55
CNC 12 000440004 E.Alp S0050010402 Y-ST-511322407R 15:30 23:00 740 % 45
CNC 13 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 20:30 23:30 250 % 109
CNC 14 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 20:30 23:30 220 % 96
CNC 15 000415006 Anıl S0080010101 17227T148 20:30 23:30 200 % 88
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-08 Anıl % 51
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-08)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-08 % 13
2022-06-08 Anıl % 98
2022-06-08 E.Alp % 50
2022-06-08 Onur % 47