RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000472005 | Mustafa | S2400010101 | BLPRD-B-0034-02-01 | 23:30 | 07:30 | 163 | % 46 |
| CNC 02 | 000434003 | Mustafa | S1550090101 | 3225 | 23:30 | 07:30 | 290 | % 86 |
| CNC 03 | 000451003 | Hayrullah | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 730 | % 41 |
| CNC 04 | 000410005 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 440 | % 111 |
| CNC 05 | 000434007 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 196 | % 112 |
| CNC 06 | 000434007 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 197 | % 76 |
| CNC 07 | 000440005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 295 | % 67 |
| CNC 08 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 650 | % 116 |
| CNC 09 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 555 | % 99 |
| CNC 11 | 000163011 | Vedat | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 404 | % 74 |
| CNC 12 | 000440004 | Vedat | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 784 | % 44 |
| CNC 13 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 661 | % 116 |
| CNC 14 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 544 | % 95 |
| CNC 15 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 550 | % 96 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-09 | Hayrullah | % 86 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | Ensar | % 103 |
| 2022-06-09 | Ertuğrul | % 93 |
| 2022-06-09 | Hayrullah | % 41 |
| 2022-06-09 | Mustafa | % 89 |
| 2022-06-09 | Vedat | % 59 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000472005 | Ünal | S2400010101 | BLPRD-B-0034-02-01 | 07:30 | 15:30 | 275 | % 77 |
| CNC 02 | 000434003 | Ünal | S1550090101 | 3225 | 07:30 | 15:30 | 300 | % 89 |
| CNC 03 | 000451003 | M.Deniz | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 831 | % 77 |
| CNC 04 | 000447002 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 375 | % 75 |
| CNC 05 | 000434007 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 200 | % 77 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 193 | % 74 |
| CNC 07 | 000440005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 344 | % 96 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 617 | % 110 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 585 | % 104 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 570 | % 102 |
| CNC 11 | 000163011 | Ferudun | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 221 | % 41 |
| CNC 12 | 000440004 | Ferudun | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 14:00 | 577 | % 67 |
| CNC 13 | 000415006 | Soner | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 620 | % 108 |
| CNC 14 | 000415006 | Soner | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 400 | % 69 |
| CNC 15 | 000415006 | Soner | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 550 | % 96 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-09 | Soner | % 85 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | Ferudun | % 54 |
| 2022-06-09 | Furkan | % 98 |
| 2022-06-09 | M.Deniz | % 77 |
| 2022-06-09 | Soner | % 91 |
| 2022-06-09 | Ünal | % 80 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000472005 | Onur | S2400010101 | BLPRD-B-0034-02-01 | 15:30 | 23:30 | 72 | % 20 |
| CNC 02 | 000434003 | Onur | S1550090101 | 3225 | 15:30 | 23:30 | 56 | % 17 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 386 | % 98 |
| CNC 05 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 204 | % 78 |
| CNC 06 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 17:30 | 23:30 | 220 | % 84 |
| CNC 07 | 000440005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 17:30 | 23:30 | 290 | % 63 |
| CNC 08 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 09 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 10 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 11 | 000163011 | E.Alp | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 18:40 | 23:00 | 430 | % 84 |
| CNC 12 | 000414004 | E.Alp | S2320020302 | GD FRD LK21-8D109A-PIA4 | 15:30 | 23:00 | 330 | % 20 |
| CNC 13 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 660 | % 115 |
| CNC 14 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 475 | % 83 |
| CNC 15 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 525 | % 92 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-09 | Anıl | % 51 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-09)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | % 0 | |
| 2022-06-09 | Anıl | % 97 |
| 2022-06-09 | E.Alp | % 52 |
| 2022-06-09 | Onur | % 60 |