RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | Mustafa | S0470030101 | MFK6302 | 23:30 | 07:30 | 294 | % 83 |
| CNC 02 | 000434003 | Mustafa | S1550090101 | 3225 | 23:30 | 07:30 | 300 | % 89 |
| CNC 03 | 000451003 | Hakan | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 850 | % 79 |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 395 | % 100 |
| CNC 05 | 000434007 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 210 | % 119 |
| CNC 06 | 000434007 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 230 | % 88 |
| CNC 07 | 000440005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 330 | % 75 |
| CNC 08 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 650 | % 116 |
| CNC 09 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 620 | % 111 |
| CNC 10 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000163011 | Vedat | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 04:15 | 262 | % 90 |
| CNC 11 | 000456007 | Vedat | S1080010402 | 2K01F-110-006 | 04:15 | 07:30 | 17 | % 7 |
| CNC 12 | 000414004 | Vedat | S2320020302 | GD FRD LK21-8D109A-PIA4 | 23:30 | 02:30 | 190 | % 44 |
| CNC 13 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 658 | % 115 |
| CNC 14 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 611 | % 107 |
| CNC 15 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 403 | % 71 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-10 | Hayrullah | % 88 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-10 | Ensar | % 98 |
| 2022-06-10 | Ertuğrul | % 100 |
| 2022-06-10 | Hakan | % 92 |
| 2022-06-10 | Mustafa | % 98 |
| 2022-06-10 | Vedat | % 47 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | Ünal | S0470030101 | MFK6302 | 07:30 | 15:30 | 130 | % 37 |
| CNC 02 | 000434003 | Ünal | S1550090101 | 3225 | 07:30 | 15:30 | 285 | % 85 |
| CNC 03 | 000451003 | Erkan | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 880 | % 49 |
| CNC 04 | 000447002 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 380 | % 76 |
| CNC 05 | 000434007 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 210 | % 81 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 220 | % 84 |
| CNC 07 | 000440005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 17:30 | 404 | % 89 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:30 | 730 | % 103 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:30 | 699 | % 99 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 17:30 | 704 | % 99 |
| CNC 11 | 000456007 | Talha | S1080010402 | 2K01F-110-006 | 07:30 | 15:30 | 126 | % 23 |
| CNC 12 | 000410003 | Ferudun | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 11:30 | 154 | % 44 |
| CNC 12 | 000440004 | Ferudun | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 11:30 | 15:30 | 333 | % 43 |
| CNC 13 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 656 | % 115 |
| CNC 14 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 620 | % 108 |
| CNC 15 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 372 | % 65 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-10 | Soner | % 75 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-10 | Erkan | % 49 |
| 2022-06-10 | Ferudun | % 44 |
| 2022-06-10 | Furkan | % 95 |
| 2022-06-10 | Hakan | % 92 |
| 2022-06-10 | Talha | % 23 |
| 2022-06-10 | Ünal | % 70 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | Anıl | S0470030101 | MFK6302 | 15:30 | 23:30 | 228 | % 65 |
| CNC 02 | 000434003 | Onur | S1550090101 | 3225 | 15:30 | 23:30 | 170 | % 51 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 425 | % 108 |
| CNC 05 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 224 | % 86 |
| CNC 06 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 250 | % 96 |
| CNC 07 | 000440005 | Anıl | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 205 | % 45 |
| CNC 08 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 09 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 10 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 11 | 000456007 | E.Alp | S1080010402 | 2K01F-110-006 | 15:30 | 16:30 | 44 | % 59 |
| CNC 11 | 000163011 | E.Alp | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 16:30 | 22:00 | 106 | % 27 |
| CNC 11 | 000472004 | E.Alp | S2400010402 | BLPRD-B-0034-02-01 | 22:00 | 23:30 | 54 | % 55 |
| CNC 12 | 000440004 | E.Alp | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 900 | % 54 |
| CNC 13 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 545 | % 95 |
| CNC 14 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 610 | % 107 |
| CNC 15 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 620 | % 108 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-10 | Anıl | % 57 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-10)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-10 | % 0 | |
| 2022-06-10 | Anıl | % 84 |
| 2022-06-10 | E.Alp | % 49 |
| 2022-06-10 | Onur | % 86 |