RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | Mustafa | S0470030101 | MFK6302 | 23:30 | 07:30 | 340 | % 96 |
| CNC 02 | 000434003 | Mustafa | S1550090101 | 3225 | 23:30 | 02:30 | 150 | % 112 |
| CNC 02 | 000464004 | Mustafa | S2270020101 | YRV1065 | 02:30 | 07:30 | 305 | % 48 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 410 | % 104 |
| CNC 05 | 000434007 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 212 | % 81 |
| CNC 06 | 000434007 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 220 | % 84 |
| CNC 07 | 000440005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 320 | % 73 |
| CNC 08 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 600 | % 107 |
| CNC 09 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000472004 | Vedat | S2400010402 | BLPRD-B-0034-02-01 | 23:30 | 07:30 | 405 | % 83 |
| CNC 12 | 000410003 | Vedat | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 345 | % 53 |
| CNC 13 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 658 | % 115 |
| CNC 14 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 561 | % 98 |
| CNC 15 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 430 | % 75 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-11 | Hayrullah | % 84 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-11 | % 0 | |
| 2022-06-11 | Ensar | % 96 |
| 2022-06-11 | Ertuğrul | % 96 |
| 2022-06-11 | Mustafa | % 89 |
| 2022-06-11 | Vedat | % 68 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | Ünal | S0470030101 | MFK6302 | 07:30 | 15:30 | 173 | % 49 |
| CNC 02 | 000464004 | Ünal | S2270020101 | YRV1065 | 07:30 | 15:30 | 750 | % 70 |
| CNC 03 | 000451003 | Erkan | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 710 | % 66 |
| CNC 04 | 000447002 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 411 | % 83 |
| CNC 05 | 000434007 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 214 | % 82 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 215 | % 83 |
| CNC 07 | 000440005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 248 | % 69 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 580 | % 104 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 480 | % 86 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 570 | % 102 |
| CNC 11 | 000456007 | S1080010402 | 2K01F-110-006 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 12 | 000410003 | Ferudun | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 320 | % 49 |
| CNC 13 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 668 | % 117 |
| CNC 14 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 610 | % 107 |
| CNC 15 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 544 | % 95 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-11 | Soner | % 78 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-11 | % 0 | |
| 2022-06-11 | Erkan | % 66 |
| 2022-06-11 | Ferudun | % 49 |
| 2022-06-11 | Furkan | % 89 |
| 2022-06-11 | Hakan | % 107 |
| 2022-06-11 | Ünal | % 71 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | S0470030101 | MFK6302 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000464004 | S2270020101 | YRV1065 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 416 | % 105 |
| CNC 05 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 200 | % 77 |
| CNC 06 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 220 | % 84 |
| CNC 07 | 000440005 | Anıl | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 315 | % 68 |
| CNC 08 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 09 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 10 | 000416003 | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 11 | 000451003 | E.Alp | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 280 | % 26 |
| CNC 12 | 000410003 | E.Alp | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 16:00 | 21 | % 56 |
| CNC 12 | 000440004 | E.Alp | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 16:00 | 21:45 | 560 | % 50 |
| CNC 12 | 000440004 | E.Alp | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 21:45 | 23:30 | 170 | % 76 |
| CNC 13 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 640 | % 112 |
| CNC 14 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 592 | % 104 |
| CNC 15 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 540 | % 94 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-11 | Anıl | % 51 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-11)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-11 | % 0 | |
| 2022-06-11 | Anıl | % 95 |
| 2022-06-11 | E.Alp | % 52 |
| 2022-06-11 | Onur | % 89 |