RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000464008 | Ünal | S2280040101 | YRV1066 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 |
| CNC 02 | 000456020 | Ünal | S1050010101 | 2K01F-107-081 | 23:30 | 04:10 | 367 | % 73 |
| CNC 02 | 000456028 | Ünal | S1170010101 | 2K01J-110-025 | 04:10 | 07:30 | 315 | % 73 |
| CNC 03 | 000451003 | Talha | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 900 | % 84 |
| CNC 04 | 000447002 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 357 | % 90 |
| CNC 05 | 000434007 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 205 | % 79 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 215 | % 83 |
| CNC 07 | 000440005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 375 | % 85 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 560 | % 100 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 580 | % 104 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 524 | % 94 |
| CNC 11 | 000451003 | Ferudun | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 620 | % 58 |
| CNC 12 | 000440004 | Ferudun | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 357 | % 43 |
| CNC 13 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 661 | % 116 |
| CNC 14 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 625 | % 109 |
| CNC 15 | 000415006 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 525 | % 92 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-13 | Soner | % 81 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-13 | Ferudun | % 51 |
| 2022-06-13 | Furkan | % 94 |
| 2022-06-13 | Hakan | % 106 |
| 2022-06-13 | Talha | % 84 |
| 2022-06-13 | Ünal | % 63 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | S0470030101 | MFK6302 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000437008 | Anıl | S0370020101 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 07:30 | 15:30 | 290 | % 45 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 298 | % 60 |
| CNC 05 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 200 | % 77 |
| CNC 06 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 240 | % 92 |
| CNC 07 | 000461005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 347 | % 97 |
| CNC 08 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 09:30 | 15:30 | 440 | % 107 |
| CNC 09 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 09:30 | 15:30 | 441 | % 107 |
| CNC 10 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 09:30 | 15:30 | 440 | % 107 |
| CNC 11 | 000451003 | E.Alp | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 11:30 | 180 | % 32 |
| CNC 11 | 000202003 | E.Alp | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 11:30 | 15:30 | 45 | % 34 |
| CNC 12 | 000410003 | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 270 | % 48 | |
| CNC 13 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 625 | % 109 |
| CNC 14 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 600 | % 105 |
| CNC 15 | 000415006 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 537 | % 94 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-13 | Anıl | % 70 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-13 | % 10 | |
| 2022-06-13 | Anıl | % 89 |
| 2022-06-13 | E.Alp | % 33 |
| 2022-06-13 | Erkan | % 107 |
| 2022-06-13 | Onur | % 82 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | S0470030101 | MFK6302 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000437008 | Mustafa | S0370020101 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 15:30 | 23:30 | 640 | % 98 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 336 | % 85 |
| CNC 05 | 000434007 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 190 | % 73 |
| CNC 06 | 000434007 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 250 | % 96 |
| CNC 07 | 000461005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 330 | % 71 |
| CNC 08 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 650 | % 174 |
| CNC 09 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 610 | % 407 |
| CNC 10 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000202003 | Vedat | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 15:30 | 23:30 | 211 | % 73 |
| CNC 12 | 000410003 | Vedat | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 442 | % 79 |
| CNC 13 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 513 | % 90 |
| CNC 14 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 566 | % 99 |
| CNC 15 | 000415006 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 550 | % 96 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-13 | Hayrullah | % 104 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-13)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-13 | % 10 | |
| 2022-06-13 | Ensar | % 95 |
| 2022-06-13 | Ertuğrul | % 171 |
| 2022-06-13 | Mustafa | % 86 |
| 2022-06-13 | Vedat | % 76 |