RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000464008 | S2280040101 | YRV1066 | 23:30 | 07:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000482004 | Ünal | S0370020101 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 23:30 | 07:30 | 650 | % 99 |
| CNC 03 | 000451003 | Talha | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 511 | % 48 |
| CNC 04 | 000447002 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 290 | % 74 |
| CNC 05 | 000434007 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 218 | % 84 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 245 | % 94 |
| CNC 07 | 000461005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 290 | % 66 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 595 | % 106 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 583 | % 104 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 538 | % 96 |
| CNC 11 | 000202003 | Ferudun | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 23:30 | 07:30 | 95 | % 33 |
| CNC 12 | 000410003 | Ferudun | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 260 | % 47 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 625 | % 109 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 600 | % 105 |
| CNC 15 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 408 | % 72 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-14 | Soner | % 76 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-14 | % 0 | |
| 2022-06-14 | Ferudun | % 40 |
| 2022-06-14 | Furkan | % 94 |
| 2022-06-14 | Hakan | % 96 |
| 2022-06-14 | Talha | % 48 |
| 2022-06-14 | Ünal | % 86 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | S0470030101 | MFK6302 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000482004 | Anıl | S0370020101 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 07:30 | 15:30 | 600 | % 92 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 537 | % 108 |
| CNC 05 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 145 | % 56 |
| CNC 06 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 216 | % 83 |
| CNC 07 | 000461005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 310 | % 87 |
| CNC 08 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 09:30 | 15:30 | 525 | % 128 |
| CNC 09 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 09:30 | 15:30 | 530 | % 129 |
| CNC 10 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 09:30 | 15:30 | 320 | % 78 |
| CNC 11 | 000202003 | E.Alp | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 07:30 | 15:30 | 304 | % 105 |
| CNC 12 | 000410003 | E.Alp | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 405 | % 72 |
| CNC 13 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 650 | % 114 |
| CNC 14 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 610 | % 107 |
| CNC 15 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 570 | % 100 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-14 | Anıl | % 84 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-14 | % 0 | |
| 2022-06-14 | Anıl | % 104 |
| 2022-06-14 | E.Alp | % 89 |
| 2022-06-14 | Erkan | % 112 |
| 2022-06-14 | Onur | % 84 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000427004 | S0470030101 | MFK6302 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000482004 | Mustafa | S0370020101 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 15:30 | 23:30 | 630 | % 96 |
| CNC 03 | 000451003 | İlker | S1460100402 | R0YFS043 | 09:40 | 17:15 | 1290 | % 83 |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 310 | % 79 |
| CNC 05 | 000434007 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 246 | % 94 |
| CNC 06 | 000434007 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 260 | % 100 |
| CNC 07 | 000461005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 410 | % 89 |
| CNC 08 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 650 | % 174 |
| CNC 09 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 17:30 | 630 | % 112 |
| CNC 10 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000202003 | Vedat | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 15:30 | 23:30 | 218 | % 76 |
| CNC 12 | 000410003 | Vedat | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 456 | % 82 |
| CNC 13 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 624 | % 109 |
| CNC 14 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 590 | % 103 |
| CNC 15 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 575 | % 101 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-14 | Hayrullah | % 94 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-14)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-14 | % 0 | |
| 2022-06-14 | Ensar | % 105 |
| 2022-06-14 | Ertuğrul | % 117 |
| 2022-06-14 | İlker | % 83 |
| 2022-06-14 | Mustafa | % 90 |
| 2022-06-14 | Vedat | % 79 |