ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000462006 Soner S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 23:30 07:30 165 % 53
CNC 02 000482004 Soner S0370020101 JC46-E310B54-A-PIA22 23:30 07:30 650 % 99
CNC 03 000451003 Talha S1460100402 R0YFS043 23:30 07:30 733 % 68
CNC 04 000447002 Soner S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 325 % 82
CNC 05 000434007 Soner S1580090101 3260 23:30 07:30 246 % 94
CNC 06 000434007 Furkan S1580090101 3260 23:30 07:30 255 % 98
CNC 07 000461005 Furkan S0050010101 Y-ST-511322407R 23:30 07:30 390 % 89
CNC 08 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 593 % 106
CNC 09 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 615 % 110
CNC 10 000416003 Furkan S0070010101 17227T127 23:30 07:30 574 % 103
CNC 11 000202003 Ferudun S0440010102 JC46-5C066-PIA02 23:30 07:30 145 % 50
CNC 12 000410003 Ferudun S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 23:30 07:30 300 % 54
CNC 13 000415012 Hakan S0080010101 17227T148 23:30 07:30 665 % 116
CNC 14 000415012 Hakan S0080010101 17227T148 23:30 07:30 545 % 95
CNC 15 000415012 Hakan S0080010101 17227T148 23:30 07:30 575 % 101
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-15 Soner % 88
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-15 Ferudun % 52
2022-06-15 Furkan % 102
2022-06-15 Hakan % 104
2022-06-15 Soner % 82
2022-06-15 Talha % 68
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000462006 Anıl S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 07:30 15:30 163 % 52
CNC 02 000482004 S0370020101 JC46-E310B54-A-PIA22 07:30 15:30 0 % 0
CNC 03 000451003 İlker S1460100402 R0YFS043 07:30 15:30 1050 % 98
CNC 04 000447002 Onur S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 15:30 275 % 55
CNC 05 000434007 Onur S1580090101 3260 07:30 15:30 206 % 79
CNC 06 000434007 Onur S1580090101 3260 07:30 15:30 208 % 80
CNC 07 000461005 Onur S0050010101 Y-ST-511322407R 07:30 15:30 378 % 105
CNC 08 000416003 Erkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 510 % 91
CNC 09 000416003 Erkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 522 % 93
CNC 10 000416003 Erkan S0070010101 17227T127 07:30 15:30 520 % 93
CNC 11 000202003 E.Alp S0440010102 JC46-5C066-PIA02 07:30 15:30 78 % 27
CNC 12 000410003 E.Alp S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 07:30 08:30 32 % 43
CNC 12 000440004 E.Alp S0050010402 Y-ST-511322407R 08:30 15:30 765 % 53
CNC 13 000415012 Anıl S0080010101 17227T148 07:30 15:30 674 % 118
CNC 14 000415012 Anıl S0080010101 17227T148 07:30 15:30 364 % 64
CNC 15 000415012 Anıl S0080010101 17227T148 07:30 15:30 517 % 90
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-15 Anıl % 72
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-15 % 0
2022-06-15 Anıl % 81
2022-06-15 E.Alp % 41
2022-06-15 Erkan % 93
2022-06-15 İlker % 98
2022-06-15 Onur % 80
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
CNC NO İŞ EMRİ KODU OPERATÖR STOK KODU MÜŞTERİ KODU BAŞLA
ZAMANI
BİTİŞ
ZAMANI
ÜRETİLEN
ADET
PERFORMANS
CNC 01 000462006 Mustafa S0020010101 L1TB-109A26-A-PIA-11_5 15:30 23:30 150 % 48
CNC 02 000464008 Mustafa S2280040101 YRV1066 15:30 23:30 357 % 52
CNC 03 000451003 Ertan S1460100402 R0YFS043 18:30 22:30 365 % 82
CNC 04 000447002 Mustafa S0430010101 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 320 % 81
CNC 05 000434007 Mustafa S1580090101 3260 15:30 23:30 258 % 99
CNC 06 000434007 Ertuğrul S1580090101 3260 15:30 23:30 265 % 102
CNC 07 000461005 Ertuğrul S0050010101 Y-ST-511322407R 15:30 23:30 360 % 78
CNC 08 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 17:30 650 % 174
CNC 09 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 17:30 610 % 109
CNC 10 000416003 Ertuğrul S0070010101 17227T127 15:30 23:30 600 % 107
CNC 11 000202003 Vedat S0440010102 JC46-5C066-PIA02 15:30 23:30 223 % 77
CNC 12 000410003 Vedat S0430010603 GD HYD SMN 64619-C8000 15:30 23:30 701 % 78
CNC 13 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 15:30 23:30 650 % 114
CNC 14 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 15:30 23:30 367 % 64
CNC 15 000415012 Ensar S0080010101 17227T148 15:30 23:30 402 % 70
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
TARİH VARDİYA AMİRİ PERF.
2022-06-15 Hayrullah % 89
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-15)
TARİH OPERATÖR PERF.
2022-06-15 Ensar % 83
2022-06-15 Ertan % 82
2022-06-15 Ertuğrul % 114
2022-06-15 Mustafa % 70
2022-06-15 Vedat % 78