RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Ünal | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 240 | % 96 |
| CNC 02 | 000464008 | Ünal | S2280040101 | YRV1066 | 23:30 | 00:10 | 40 | % 97 |
| CNC 02 | 000485004 | Ünal | S1280010101 | 6K01E-110-021 | 00:10 | 07:30 | 275 | % 95 |
| CNC 03 | 000451003 | Talha | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 810 | % 75 |
| CNC 04 | 000447002 | Ünal | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 334 | % 85 |
| CNC 05 | 000434007 | Ünal | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 245 | % 94 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 225 | % 86 |
| CNC 07 | 000461005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 348 | % 79 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 635 | % 113 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 608 | % 109 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 565 | % 101 |
| CNC 11 | 000202003 | Ferudun | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 23:30 | 07:30 | 250 | % 87 |
| CNC 12 | 000440004 | Ferudun | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 816 | % 43 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 665 | % 116 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 677 | % 118 |
| CNC 15 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 492 | % 86 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-16 | Soner | % 93 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-16 | Ferudun | % 65 |
| 2022-06-16 | Furkan | % 98 |
| 2022-06-16 | Hakan | % 107 |
| 2022-06-16 | Talha | % 75 |
| 2022-06-16 | Ünal | % 94 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 02 | 000485004 | S1280010101 | 6K01E-110-021 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 300 | % 76 |
| CNC 05 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 220 | % 84 |
| CNC 06 | 000434007 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 230 | % 88 |
| CNC 07 | 000461005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 330 | % 75 |
| CNC 08 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 510 | % 91 |
| CNC 09 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 570 | % 102 |
| CNC 10 | 000416003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 550 | % 98 |
| CNC 11 | 000202003 | E.Alp | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 07:30 | 15:30 | 185 | % 64 |
| CNC 12 | 000440004 | E.Alp | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 900 | % 47 |
| CNC 13 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 545 | % 95 |
| CNC 14 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 660 | % 115 |
| CNC 15 | 000415012 | Anıl | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 560 | % 98 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-16 | Anıl | % 69 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-16 | % 0 | |
| 2022-06-16 | Anıl | % 103 |
| 2022-06-16 | E.Alp | % 56 |
| 2022-06-16 | Erkan | % 97 |
| 2022-06-16 | Onur | % 81 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000434022 | Mustafa | S1750080101 | 34816 | 15:30 | 23:30 | 275 | % 88 |
| CNC 02 | 000451008 | Mustafa | S1460100101 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 210 | % 25 |
| CNC 03 | 000451003 | İlker | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 1000 | % 93 |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 280 | % 71 |
| CNC 05 | 000434007 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 258 | % 99 |
| CNC 06 | 000434007 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 233 | % 89 |
| CNC 07 | 000461005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 390 | % 84 |
| CNC 08 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 680 | % 121 |
| CNC 09 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000416003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 580 | % 104 |
| CNC 11 | 000202003 | Vedat | S0440010102 | JC46-5C066-PIA02 | 15:30 | 23:30 | 105 | % 37 |
| CNC 12 | 000440004 | Vedat | S0050010402 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 457 | % 51 |
| CNC 13 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 610 | % 107 |
| CNC 14 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 630 | % 110 |
| CNC 15 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 552 | % 97 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-16 | Hayrullah | % 86 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-16)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-16 | Ensar | % 105 |
| 2022-06-16 | Ertuğrul | % 101 |
| 2022-06-16 | İlker | % 93 |
| 2022-06-16 | Mustafa | % 71 |
| 2022-06-16 | Vedat | % 44 |