RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Soner | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 258 | % 83 |
| CNC 02 | 000451008 | Soner | S1460100101 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 705 | % 102 |
| CNC 03 | 000451003 | Talha | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 900 | % 84 |
| CNC 04 | 000447002 | Soner | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 340 | % 86 |
| CNC 05 | 000434007 | Soner | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 258 | % 99 |
| CNC 06 | 000434007 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 235 | % 90 |
| CNC 07 | 000461005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 394 | % 90 |
| CNC 08 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 615 | % 110 |
| CNC 09 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 622 | % 111 |
| CNC 10 | 000416003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 554 | % 99 |
| CNC 11 | 000462005 | Ferudun | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 367 | % 67 |
| CNC 12 | 000410003 | Ferudun | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 310 | % 56 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 11:00 | 824 | % 98 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 11:00 | 980 | % 117 |
| CNC 15 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 11:00 | 810 | % 97 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-17 | Soner | % 93 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-17 | Ferudun | % 62 |
| 2022-06-17 | Furkan | % 100 |
| 2022-06-17 | Hakan | % 104 |
| 2022-06-17 | Soner | % 93 |
| 2022-06-17 | Talha | % 84 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Onur | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 167 | % 54 |
| CNC 02 | 000451008 | Onur | S1460100101 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 353 | % 51 |
| CNC 03 | 000451003 | Onur | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 790 | % 74 |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 270 | % 68 |
| CNC 05 | 000434026 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 215 | % 83 |
| CNC 06 | 000434026 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 249 | % 95 |
| CNC 07 | 000461005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 329 | % 75 |
| CNC 08 | 000476003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 580 | % 104 |
| CNC 09 | 000476003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 581 | % 104 |
| CNC 10 | 000476003 | Erkan | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 564 | % 101 |
| CNC 11 | 000462005 | E.Alp | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 280 | % 51 |
| CNC 12 | 000447003 | E.Alp | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 350 | % 63 |
| CNC 13 | 000415012 | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 14 | 000415012 | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 15 | 000415012 | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-17 | Anıl | % 62 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-17 | % 0 | |
| 2022-06-17 | E.Alp | % 57 |
| 2022-06-17 | Erkan | % 103 |
| 2022-06-17 | Onur | % 72 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Mustafa | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 15:30 | 23:30 | 380 | % 122 |
| CNC 02 | 000451008 | Mustafa | S1460100101 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 650 | % 94 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 305 | % 77 |
| CNC 05 | 000434026 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 232 | % 89 |
| CNC 06 | 000434026 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 243 | % 93 |
| CNC 07 | 000461005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 23:30 | 485 | % 110 |
| CNC 08 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 09 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000462005 | Vedat | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 15:30 | 23:30 | 480 | % 88 |
| CNC 12 | 000447003 | Vedat | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 460 | % 82 |
| CNC 13 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 11:00 | 23:30 | 597 | % 68 |
| CNC 14 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 11:00 | 23:30 | 1024 | % 117 |
| CNC 15 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 11:00 | 23:30 | 714 | % 82 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-17 | Hayrullah | % 90 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-17)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-17 | % 0 | |
| 2022-06-17 | Ensar | % 89 |
| 2022-06-17 | Ertuğrul | % 105 |
| 2022-06-17 | Mustafa | % 96 |
| 2022-06-17 | Vedat | % 85 |