RAPİER OTOMOTİV ÜRETİM TAKİP << BİR ÖNCEKİ GÜN BİR SONRAKİ GÜN >> VERİ YÜKLEME SAYFASI GEÇMİŞ ÜRETİM PLANI TAHMİNİ PLAN İŞ EMİRLERİ ÜRETİM TAKİP ÜRETİM LİSTESİ
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Soner | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 07:30 | 312 | % 100 |
| CNC 02 | 000451008 | Soner | S1460100101 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 705 | % 102 |
| CNC 03 | 000451003 | Talha | S1460100402 | R0YFS043 | 23:30 | 07:30 | 833 | % 78 |
| CNC 04 | 000447002 | Soner | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 377 | % 95 |
| CNC 05 | 000434026 | Soner | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 250 | % 96 |
| CNC 06 | 000434026 | Furkan | S1580090101 | 3260 | 23:30 | 07:30 | 242 | % 93 |
| CNC 07 | 000461005 | Furkan | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 23:30 | 07:30 | 422 | % 96 |
| CNC 08 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 610 | % 109 |
| CNC 09 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 615 | % 110 |
| CNC 10 | 000476003 | Furkan | S0070010101 | 17227T127 | 23:30 | 07:30 | 570 | % 102 |
| CNC 11 | 000462005 | Ferudun | S0020010102 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 23:30 | 04:00 | 307 | % 105 |
| CNC 11 | 000482003 | Ferudun | S0370020102 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 06:15 | 07:30 | 52 | % 97 |
| CNC 12 | 000447003 | Ferudun | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 23:30 | 07:30 | 370 | % 66 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 670 | % 117 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 652 | % 114 |
| CNC 15 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 23:30 | 07:30 | 380 | % 67 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-18 | Soner | % 97 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-18 | Ferudun | % 90 |
| 2022-06-18 | Furkan | % 102 |
| 2022-06-18 | Hakan | % 106 |
| 2022-06-18 | Soner | % 99 |
| 2022-06-18 | Talha | % 78 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Onur | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 07:30 | 15:30 | 290 | % 93 |
| CNC 02 | 000451008 | Onur | S1460100101 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 580 | % 84 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Onur | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 334 | % 85 |
| CNC 05 | 000434026 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 246 | % 101 |
| CNC 06 | 000434026 | Onur | S1580090101 | 3260 | 07:30 | 15:30 | 216 | % 88 |
| CNC 07 | 000461005 | Onur | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 07:30 | 15:30 | 461 | % 100 |
| CNC 08 | 000476003 | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 09 | 000476003 | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 10 | 000476003 | S0070010101 | 17227T127 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 11 | 000482003 | E.Alp | S0370020102 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 07:30 | 15:30 | 236 | % 110 |
| CNC 12 | 000447003 | E.Alp | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 07:30 | 15:30 | 430 | % 77 |
| CNC 13 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 666 | % 116 |
| CNC 14 | 000415012 | Hakan | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 653 | % 114 |
| CNC 15 | 000415012 | S0080010101 | 17227T148 | 07:30 | 15:30 | 0 | % 0 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-18 | Anıl | % 65 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-18 | % 0 | |
| 2022-06-18 | E.Alp | % 94 |
| 2022-06-18 | Hakan | % 106 |
| 2022-06-18 | Onur | % 92 |
ÜRETİM TAKİP ÇİZELGESİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| CNC NO | İŞ EMRİ KODU | OPERATÖR | STOK KODU | MÜŞTERİ KODU | BAŞLAZAMANI | BİTİŞZAMANI | ÜRETİLEN ADET | PERFORMANS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC 01 | 000462006 | Mustafa | S0020010101 | L1TB-109A26-A-PIA-11_5 | 15:30 | 23:30 | 308 | % 99 |
| CNC 02 | 000485008 | Mustafa | S1200010101 | 2K01J-110-038 | 15:30 | 23:30 | 558 | % 93 |
| CNC 03 | 000451003 | S1460100402 | R0YFS043 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 | |
| CNC 04 | 000447002 | Mustafa | S0430010101 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 325 | % 82 |
| CNC 05 | 000434026 | Mustafa | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 253 | % 104 |
| CNC 06 | 000434026 | Ertuğrul | S1580090101 | 3260 | 15:30 | 23:30 | 250 | % 102 |
| CNC 07 | 000461005 | Ertuğrul | S0050010101 | Y-ST-511322407R | 15:30 | 17:30 | 160 | % 86 |
| CNC 07 | 000088062 | Ertuğrul | S0340010101 | NK41-V112C62-A-PIA-33 | 17:30 | 23:30 | 51 | % 17 |
| CNC 08 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 580 | % 104 |
| CNC 09 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 10 | 000476003 | Ertuğrul | S0070010101 | 17227T127 | 15:30 | 23:30 | 600 | % 107 |
| CNC 11 | 000482003 | Vedat | S0370020102 | JC46-E310B54-A-PIA22 | 15:30 | 23:30 | 330 | % 82 |
| CNC 12 | 000447003 | Vedat | S0430010603 | GD HYD SMN 64619-C8000 | 15:30 | 23:30 | 460 | % 82 |
| CNC 13 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 670 | % 117 |
| CNC 14 | 000415012 | Ensar | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 692 | % 121 |
| CNC 15 | 000415012 | S0080010101 | 17227T148 | 15:30 | 23:30 | 0 | % 0 |
VARDİYA BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| TARİH | VARDİYA AMİRİ | PERF. | 2022-06-18 | Hayrullah | % 82 |
|---|
OPERATÖR BİLGİLERİ (Aktif Tarih = 2022-06-18)
| TARİH | OPERATÖR | PERF. |
|---|---|---|
| 2022-06-18 | % 0 | |
| 2022-06-18 | Ensar | % 119 |
| 2022-06-18 | Ertuğrul | % 88 |
| 2022-06-18 | Mustafa | % 95 |
| 2022-06-18 | Vedat | % 82 |